Blaise Matuidi

Blaise Matuidi

Nationaliteit:
France
Geboorteplaats:
Toulouse
Leeftijd:
36
Geboortedatum:
09/04/1987
Gewicht:
75 kg
Lengte:
180 cm
Positie:
Midfielder
Team:

Team competitie

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Inter Miami Inter Miami MLS 2022 0 0 0 0 0 0
Inter Miami Inter Miami MLS 2021 2291 27 5 1 6 0
Inter Miami Inter Miami MLS 2020 1363 15 1 1 3 0
Juventus Juventus Serie A 2019/2020 2231 23 12 0 2 0
Juventus Juventus Serie A 2018/2019 2428 29 2 3 5 0
Juventus Juventus Serie A 2017/2018 2355 27 5 3 3 0
PSG PSG Ligue 1 2017/2018 26 0 2 0 0 0
PSG PSG Ligue 1 2016/2017 2413 26 8 4 4 0
PSG PSG Ligue 1 2015/2016 2063 23 8 4 4 0
PSG PSG Ligue 1 2014/2015 2189 25 9 4 2 0
PSG PSG Ligue 1 2013/2014 2555 27 9 5 4 0
PSG PSG Ligue 1 2012/2013 3132 35 2 5 4 0
PSG PSG Ligue 1 2011/2012 2163 25 4 1 7 0
St Etienne St Etienne Ligue 1 2010/2011 3052 34 0 0 6 0
St Etienne St Etienne Ligue 1 2009/2010 3040 35 1 1 5 0
St Etienne St Etienne Ligue 1 2008/2009 2333 27 0 2 4 0
St Etienne St Etienne Ligue 1 2007/2008 2803 32 3 0 5 0
Troyes Troyes Ligue 1 2006/2007 1402 16 1 3 7 0
Troyes Troyes Ligue 1 2005/2006 1

Team nationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Juventus Juventus Coppa Italia 2019/2020 239 3 1 0 1 0
Juventus Juventus Coppa Italia 2018/2019 90 1 0 0 1 0
Juventus Juventus Coppa Italia 2017/2018 364 4 1 0 1 0
PSG PSG Coupe de la Ligue 2016/2017 136 1 3 0 0 0
PSG PSG Coupe de France 2016/2017 470 5 1 1 1 0
PSG PSG Coupe de la Ligue 2015/2016 106 1 1 0 0 0
PSG PSG Coupe de France 2015/2016 333 4 1 1 1 0
PSG PSG Coupe de la Ligue 2014/2015 282 3 1 0 1 0
PSG PSG Coupe de France 2014/2015 301 3 2 0 0 0
PSG PSG Coupe de France 2013/2014 180 2 0 0 1 0
PSG PSG Coupe de la Ligue 2013/2014 250 2 2 1 0 0
PSG PSG Coupe de la Ligue 2012/2013 199 2 0 0 0 0
PSG PSG Coupe de France 2012/2013 323 4 0 1 0 0
PSG PSG Coupe de France 2011/2012 126 1 1 0 0 0
Saint-Etienne Saint-Etienne Coupe de la Ligue 2010/2011 180 2 0 0 1 0
Saint-Etienne Saint-Etienne Coupe de France 2010/2011 90 1 0 0 0 0
Saint-Etienne Saint-Etienne Coupe de la Ligue 2009/2010 180 2 0 0 0 0
Saint-Etienne Saint-Etienne Coupe de France 2009/2010 201 2 0 0 1 0

Team internationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Inter Miami Inter Miami Club Friendlies 2023
Inter Miami Inter Miami Club Friendlies 2022 0 0 0 0 0 0
Juventus Juventus Club Friendlies 2020 0 0 0 0 0 0
Juventus Juventus UEFA Champions League 2019/2020 340 4 1 1 2 0
Juventus Juventus Club Friendlies 2019 23 0 1 0 0 0
Juventus Juventus UEFA Champions League 2018/2019 684 8 1 0 2 0
Juventus Juventus UEFA Champions League 2017/2018 494 5 4 1 0 0
PSG PSG UEFA Champions League 2017/2018 0 0 0 0 0 0
PSG PSG Club Friendlies 2017 46 1 0 0 0 0
PSG PSG UEFA Champions League 2016/2017 700 8 0 2 2 0
PSG PSG Club Friendlies 2016 0 0 0 0 0 0
PSG PSG UEFA Champions League 2015/2016 761 9 0 0 3 0
PSG PSG Club Friendlies 2015 66 1 0 0 0 0
PSG PSG UEFA Champions League 2014/2015 866 10 0 1 2 0
PSG PSG Club Friendlies 2014 234 3 0 0 0 0
PSG PSG UEFA Champions League 2013/2014 695 8 1 1 2 0
PSG PSG UEFA Champions League 2012/2013 810 9 0 2 3 0
PSG PSG UEFA Europa League 2011/2012 210 2 2 0 0 0
St Etienne St Etienne UEFA Europa League 2008/2009 746 8 1 0 0 0

Nationaal elftal

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
France France Europa Championship Qualification 2020 465 6 0 0 0 0
France France Friendlies 2019 24 0 1 0 0 0
France France UEFA Nations League League D 2018/2019 331 4 0 0 0 0
France France Brazil 2014 2018 336 4 1 0 2 0
France France Europe 2018 623 7 0 1 1 0
France France Friendlies 2018 297 4 2 0 0 0
France France Friendlies 2017 244 3 0 0 0 0
France France Europa Championship Qualification 2016 583 6 1 0 1 0
France France Friendlies 2016 312 4 0 2 1 0
France France Friendlies 2015 614 8 1 2 0 0
France France Brazil 2014 2014 427 5 0 1 1 0
France France Europe 2014 634 7 2 0 2 0
France France Friendlies 2014 520 7 1 3 0 0
France France Friendlies 2013 219 3 1 0 0 0
France France Europa Championship Qualification 2012 10 0 1 0 0 0
France France Europa Championship Qualification 2012 0 0 0 0 0 0
France France Friendlies 2012 136 2 0 0 0 0
France France Friendlies 2011 176 2 1 0 0 0