Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trelleborg | Superettan | 2024 | 1588 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Trelleborg | Superettan | 2023 | 1161 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Trelleborg | Superettan | 2022 | 314 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trelleborg | Svenska Cupen | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trelleborg | Svenska Cupen | 2023/2024 | 270 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Trelleborg | Svenska Cupen | 2022/2023 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria U20 | Africa U20 Cup of Nations | 2023 | 272 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria U20 | U20 World Cup | 2023 | 480 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |