Yevhen Konoplianka
Национальность:
Ukraine
Место рождения:
Kropyvnytskyi
Возраст:
35
Дата рождения:
29/09/1989
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cluj | Liga I | 2023/2024 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia | Ekstraklasa | 2022/2023 | 1225 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 |
Cracovia | Ekstraklasa | 2021/2022 | 532 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Premier League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Premier League | 2020/2021 | 205 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Premier League | 2019/2020 | 1212 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Schalke 04 | Bundesliga | 2018/2019 | 653 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Schalke 04 | Bundesliga | 2017/2018 | 1567 | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Schalke 04 | Bundesliga | 2016/2017 | 601 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Sevilla | Primera Division | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | Primera Division | 2015/2016 | 1611 | 15 | 17 | 4 | 4 | 0 |
Dnipro | Premier League | 2014/2015 | 1431 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 |
Dnipro | Premier League | 2013/2014 | 2098 | 23 | 4 | 8 | 3 | 0 |
Dnipro | Premier League | 2012/2013 | 1361 | 15 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Dnipro | Premier League | 2011/2012 | 2278 | 26 | 2 | 8 | 5 | 0 |
Dnipro | Premier League | 2010/2011 | 2127 | 25 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Dnipro | Premier League | 2009/2010 | 1551 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Dnipro | Premier League | 2008/2009 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | Cup | 2022/2023 | 120 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Cup | 2020/2021 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Cup | 2019/2020 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 | DFB Pokal | 2018/2019 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 | DFB Pokal | 2017/2018 | 218 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Schalke 04 | DFB Pokal | 2016/2017 | 107 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Sevilla | Copa del Rey | 2015/2016 | 308 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Dnipro | Cup | 2014/2015 | 313 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dnipro | Cup | 2013/2014 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dnipro | Cup | 2012/2013 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dnipro | Cup | 2011/2012 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dnipro | Cup | 2010/2011 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dnipro | Cup | 2009/2010 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cluj | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 2021/2022 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Europa League | 2020/2021 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Europa League | 2019/2020 | 32 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 2019/2020 | 179 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Schalke 04 | UEFA Champions League | 2018/2019 | 462 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 | Club Friendlies | 2017 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 | UEFA Europa League | 2016/2017 | 364 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Sevilla | UEFA Super Cup | 2016/2017 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sevilla | UEFA Champions League | 2015/2016 | 423 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sevilla | UEFA Super Cup | 2015/2016 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 2015/2016 | 272 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Dnipro | UEFA Europa League | 2014/2015 | 1301 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Dnipro | UEFA Champions League | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dnipro | UEFA Europa League | 2013/2014 | 715 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dnipro | UEFA Europa League | 2012/2013 | 734 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Dnipro | UEFA Europa League | 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dnipro | UEFA Europa League | 2010/2011 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine | Europa Championship Qualification | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | Europe | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | Europa Championship Qualification | 2020 | 391 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ukraine | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | Friendlies | 2019 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 290 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ukraine | Europe | 2018 | 869 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ukraine | Friendlies | 2018 | 472 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ukraine | Friendlies | 2017 | 133 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ukraine | European Championship | 2016 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ukraine | Europa Championship Qualification | 2016 | 977 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ukraine | Friendlies | 2016 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ukraine | Friendlies | 2015 | 107 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ukraine | Europe | 2014 | 797 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ukraine | Friendlies | 2014 | 171 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ukraine | Friendlies | 2013 | 175 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | European Championship | 2012 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | Friendlies | 2012 | 376 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ukraine U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 922 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Ukraine | Friendlies | 2011 | 579 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ukraine | Friendlies | 2010 | 517 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |