Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gil Vicente | Primeira Liga | 2014/2015 | 308 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gil Vicente | Primeira Liga | 2013/2014 | 1394 | 17 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Gil Vicente | Primeira Liga | 2012/2013 | 1734 | 20 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Gil Vicente | Primeira Liga | 2011/2012 | 545 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Benfica | Primeira Liga | 2010/2011 | 895 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Benfica | Primeira Liga | 2009/2010 | 905 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Braga | Primeira Liga | 2008/2009 | 1881 | 23 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Braga | Primeira Liga | 2007/2008 | 3 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gil Vicente | Taça de Portugal | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gil Vicente | Taça de Portugal | 2012/2013 | 242 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benfica | Super Cup | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benfica | Taça de Portugal | 2010/2011 | 179 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | UEFA Champions League | 2010/2011 | 262 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Benfica | UEFA Europa League | 2010/2011 | 240 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Benfica | UEFA Europa League | 2009/2010 | 692 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Braga | UEFA Europa League | 2008/2009 | 718 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
FC Porto | UEFA Champions League | 2005/2006 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Porto | UEFA Super Cup | 2004/2005 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |