Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lealtad | Tercera Division RFEF Group 18 | 2024/2025 | 348 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lealtad | Tercera Division RFEF Group 18 | 2023/2024 | 3026 | 34 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Lealtad | Tercera Division RFEF Group 18 | 2022/2023 | 1914 | 22 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Lealtad | Tercera Division RFEF Group 18 | 2021/2022 | 2896 | 32 | 8 | 3 | 6 | 0 |
CD Colunga | Tercera Division RFEF Group 18 | 2020/2021 | 1519 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Mosconia | Tercera Division RFEF Group 18 | 2019/2020 | 1738 | 21 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Real Avilés | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 3269 | 37 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lealtad | Copa del Rey | 2022/2023 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |