Jamie-Lee Napier
Nationaliteit:
Scotland
Geboorteplaats:
Glasgow
Leeftijd:
24
Geboortedatum:
06/04/2000
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol City W | Womens Championship | 2024/2025 | 531 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bristol City W | Womens Super league | 2023/2024 | 1643 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 |
London City Lionesses | Womens Championship | 2022/2023 | 1719 | 21 | 1 | 5 | 4 | 0 |
London City Lionesses | Womens Championship | 2021/2022 | 1830 | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Birmingham City | Womens Super league | 2020/2021 | 1447 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Chelsea W | Womens Super league | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea W | Womens Super league | 2019/2020 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol City | FA Women's League Cup | 2024/2025 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FA Women's League Cup | 2023/2024 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | Women's FA Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
London City Lionesses | FA Women's League Cup | 2022/2023 | 177 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
London City Lionesses | Women's FA Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
London City Lionesses | Women's FA Cup | 2021/2022 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
London City Lionesses | FA Women's League Cup | 2021/2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | FA Women's League Cup | 2020/2021 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | FA Women's League Cup | 2019/2020 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hibernian | UEFA Women Champions League | 2019/2020 | 450 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | UEFA Women's Championship Qualification | 2025 | 79 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Scotland | UEFA Women Nations League | 2023/2024 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies Women | 2023 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U19 | UEFA U19 Women Championship | 2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U19 | UEFA U19 Women Championship | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U19 | UEFA U19 Women Championship | 2017 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U17 | UEFA U17 Championship Women | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U17 | UEFA U17 Championship Women | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |