Kepa Arrizabalaga
Nationaliteit:
Spain
Geboorteplaats:
Ondárroa
Leeftijd:
30
Geboortedatum:
03/10/1994
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bournemouth | Premier League | 2024/2025 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | Primera Division | 2023/2024 | 1197 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2022/2023 | 2566 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2021/2022 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2020/2021 | 584 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2019/2020 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2018/2019 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ath Bilbao | Primera Division | 2017/2018 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ath Bilbao | Primera Division | 2016/2017 | 2016 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valladolid | Segunda Division | 2015/2016 | 3510 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ponferradina | Segunda Division | 2014/2015 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ath Bilbao B | Primera Division RFEF Group 2 | 2014/2015 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ath Bilbao B | Primera Division RFEF Group 2 | 2013/2014 | 2318 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ath Bilbao | Primera Division | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ath Bilbao B | Primera Division RFEF Group 2 | 2012/2013 | 620 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ath Bilbao | Primera Division | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ath Bilbao | Primera Division | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Copa del Rey | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | League Cup | 2021/2022 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 2021/2022 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 2020/2021 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | League Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | League Cup | 2018/2019 | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletic Bilbao | Copa del Rey | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletic Bilbao | Copa del Rey | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Valladolid | Copa del Rey | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 2023/2024 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | Club Friendlies | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Premier League Summer series | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 2022/2023 | 810 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chelsea | Club Friendlies | 2022 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | UEFA Super Cup | 2021/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Fifa Club World Cup | 2021 UAE | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Club Friendlies | 2021 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Club Friendlies | 2020 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | UEFA Super Cup | 2019/2020 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 2019/2020 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | Club Friendlies | 2019 | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | UEFA Europa League | 2018/2019 | 1200 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ath Bilbao | UEFA Europa League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ath Bilbao | Club Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ath Bilbao | UEFA Europa League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ath Bilbao | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ath Bilbao | UEFA Europa League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Europa Championship Qualification | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain | Europa Championship Qualification | 2020 | 570 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Spain | Friendlies | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain | Brazil 2014 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain | Friendlies | 2018 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spain U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain | Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain U19 | UEFA U19 Championship | 2012 | 570 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |