Samir Caetano de Souza Santos
Nationaliteit:
Brazil
Geboorteplaats:
Rio de Janeiro
Leeftijd:
30
Geboortedatum:
05/12/1994
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | Liga MX | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigres UANL | Liga MX | 2023/2024 | 2513 | 28 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Tigres UANL | Liga MX | 2022/2023 | 2078 | 24 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Watford | Championship | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | Premier League | 2021/2022 | 1676 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Udinese | Serie A | 2021/2022 | 1427 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Udinese | Serie A | 2020/2021 | 2214 | 24 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Udinese | Serie A | 2019/2020 | 1542 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Udinese | Serie A | 2018/2019 | 1800 | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Udinese | Serie A | 2017/2018 | 2573 | 30 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Udinese | Serie A | 2016/2017 | 1784 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Verona | Serie A | 2015/2016 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2015 | 557 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2015 | 1627 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2014 | 1356 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2014 | 912 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2013 | 856 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watford | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | Coppa Italia | 2021/2022 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | Coppa Italia | 2020/2021 | 184 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Udinese | Coppa Italia | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | Coppa Italia | 2018/2019 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | Coppa Italia | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | Coppa Italia | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2015 | 198 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2014 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2013 | 307 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | Concacaf Champions Cup | 2024 | 475 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigres UANL | Leagues Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigres UANL | Leagues Cup | 2023 | 316 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tigres UANL | Concacaf Champions Cup | 2023 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tigres UANL | Campeones Cup | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | Club Friendlies | 2019 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2014 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brazil U20 | CONMEBOL U20 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |