Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cluj | Liga I | 2019/2020 | 192 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
CFR Cluj | Liga I | 2018/2019 | 1951 | 24 | 3 | 18 | 7 | 0 |
CFR Cluj | Liga I | 2017/2018 | 1046 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Viitorul | Liga I | 2017/2018 | 1651 | 20 | 0 | 11 | 4 | 0 |
Viitorul | Liga I | 2016/2017 | 347 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Pandurii | Liga I | 2016/2017 | 1073 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Targu Mures | Liga I | 2015/2016 | 657 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
FCSB | Liga I | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCSB | Liga I | 2014/2015 | 867 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Charlton | Championship | 2014/2015 | 1021 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Din. Bucuresti | Liga I | 2013/2014 | 1657 | 19 | 3 | 7 | 9 | 0 |
St. Liege | Pro League | 2012/2013 | 224 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Din. Bucuresti | Liga I | 2012/2013 | 936 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 |
Din. Bucuresti | Liga I | 2011/2012 | 527 | 3 | 20 | 2 | 5 | 0 |
Din. Bucuresti II | Liga II seria 1 | 2010/2011 | 118 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Din. Bucuresti | Liga I | 2010/2011 | 417 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
UTA Arad | Liga II seria 1 | 2010/2011 | 959 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
UTA Arad | Liga II seria 1 | 2010/2011 | 959 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
UTA Arad | Liga II seria 1 | 2009/2010 | 6 | |||||
UTA Arad | Liga II seria 1 | 2008/2009 | 7 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cluj | Cupa României | 2018/2019 | 116 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Viitorul | Cupa României | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Târgu Mureş | Cupa României | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCSB | Cupa României | 2014/2015 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | League Cup | 2014/2015 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | FA Cup | 2014/2015 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Bucureşti | Cupa României | 2013/2014 | 187 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Bucureşti | Cupa României | 2012/2013 | 186 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dinamo Bucureşti | Cupa României | 2011/2012 | 226 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dinamo Bucureşti | Cupa României | 2010/2011 | 115 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cluj | UEFA Champions League | 2019/2020 | 134 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
CFR Cluj | UEFA Champions League | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFR Cluj | UEFA Europa League | 2018/2019 | 316 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Viitorul | UEFA Europa League | 2017/2018 | 114 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Viitorul | UEFA Champions League | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Din. Bucuresti | UEFA Europa League | 2012/2013 | 136 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Din. Bucuresti | UEFA Europa League | 2011/2012 | 54 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Europa Championship Qualification | 2020 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romania | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 307 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romania | Europe | 2018 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romania | Friendlies | 2018 | 157 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Romania | Friendlies | 2017 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |