Danny Vukovic
Nationaliteit:
Australia
Geboorteplaats:
Sydney
Leeftijd:
39
Geboortedatum:
27/03/1985
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Coast Mariners | A-League | 2023/2024 | 2730 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Central Coast Mariners | A-League | 2022/2023 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nijmegen | Eredivisie | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nijmegen | Eredivisie | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Pro League | 2020/2021 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Genk | Pro League | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Pro League | 2018/2019 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Genk | Pro League | 2017/2018 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sydney FC | A-League | 2016/2017 | 2550 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Melbourne Victory | A-League | 2015/2016 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perth Glory | A-League | 2014/2015 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vegalta Sendai | J1 League | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perth Glory | A-League | 2013/2014 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Perth Glory | A-League | 2012/2013 | 2550 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Perth Glory | A-League | 2011/2012 | 2850 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Wellington Phoenix | A-League | 2010/2011 | 1485 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Central Coast Mariners | A-League | 2009/2010 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Coast Mariners | A-League | 2008/2009 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Coast Mariners | Australia Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEC | KNVB Beker | 2021/2022 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Cup | 2018/2019 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Cup | 2017/2018 | 630 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sydney | Australia Cup | 2016 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne Victory | Australia Cup | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne Victory | Australia Cup | 2015 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perth Glory | Australia Cup | 2014 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vegalta Sendai | J-League Cup | 2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Coast Mariners | AFC Cup | 2023/2024 | 1100 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Genk | UEFA Europa League | 2018/2019 | 1048 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sydney FC | Club Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne Victory | International Champions Cup | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne Victory | AFC Champions League | 2016 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Coast Mariners | AFC Champions League | 2009 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Brazil 2014 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Asia | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | AFC Asian Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Brazil 2014 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Asia | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2018 | 178 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Confederations Cup | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | AFC Cup Qualification | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | AFC Cup Qualification | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |