Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerkyra | Football League | 2015/2016 | 1524 | 17 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Vitória Setúbal | Primeira Liga | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panachaiki | Football League | 2012/2013 | 750 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Panserraikos | Football League | 2011/2012 | 2616 | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Panserraikos | Football League | 2011/2012 | 2616 | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 |
KR Reykjavik | Urvalsdeild | 2011 | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KR Reykjavik | Urvalsdeild | 2011 | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KR Reykjavik | Urvalsdeild | 2010 | 901 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 |
KR Reykjavik | Urvalsdeild | 2009 | 1728 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levadiakos | Cup | 2017/2018 | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kerkyra | Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kerkyra | Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kerkyra | Cup | 2015/2016 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerkyra | Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthrakikos | Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthrakikos | Cup | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panachaiki | Cup | 2012/2013 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panserraikos | Cup | 2011/2012 | 150 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panserraikos | Cup | 2011/2012 | 150 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KR | Cup | 2011 | 218 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KR | Cup | 2011 | 218 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KR | Cup | 2010 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Reykjavik | UEFA Europa League | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR Reykjavik | UEFA Europa League | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR Reykjavik | UEFA Europa League | 2010/2011 | 144 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KR Reykjavik | UEFA Europa League | 2009/2010 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Tome and Principe | Africa | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |