Jean-Marie Ulrich N'Nomo N'Gong
Nationaliteit:
France
Geboorteplaats:
Yaoundé
Leeftijd:
28
Geboortedatum:
28/02/1996
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilioupoli | SuperLeague 2 | 2024/2025 | 175 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Aiolikos | SuperLeague 2 | 2023/2024 | 2049 | 25 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Valletta | Premier Division | 2022/2023 | 1163 | 14 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Apollon Pontou | SuperLeague 2 | 2021/2022 | 2227 | 25 | 2 | 6 | 7 | 0 |
Levadiakos | SuperLeague 2 | 2020/2021 | 565 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 |
Levadiakos | SuperLeague 2 | 2019/2020 | 517 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Tours II | CFA2: Pays de la Loire | 2018/2019 | 270 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tours | National | 2018/2019 | 1346 | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Panserraikos | Football League | 2017/2018 | 1058 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Leyton Orient | League Two | 2016/2017 | 174 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Chateauroux | National | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chateauroux | National | 2015/2016 | 910 | 8 | 13 | 4 | 3 | 0 |
Châteauroux II | CFA2: Pays de la Loire | 2015/2016 | 753 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Chateauroux | Ligue 2 | 2014/2015 | 632 | 6 | 13 | 3 | 1 | 1 |
Châteauroux II | CFA2: Pays de la Loire | 2014/2015 | 1037 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Châteauroux II | CFA2: Pays de la Loire | 2013/2014 | 1286 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Châteauroux II | CFA2: Pays de la Loire | 2012/2013 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valletta | FA Trophy | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tours | Coupe de France | 2018/2019 | 201 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leyton Orient | EFL Trophy | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Châteauroux | Coupe de la Ligue | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Châteauroux | Coupe de France | 2014/2015 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Châteauroux | Coupe de la Ligue | 2014/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France U19 | UEFA U19 Championship | 2015 | 142 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
France U22 | Tournoi Maurice Revello | 2015 | 140 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |