Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beasain | Tercera Division RFEF Group 18 | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beasain | Tercera Division RFEF Group 18 | 2023/2024 | 3060 | 34 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Beasain | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2022/2023 | 3031 | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Beasain | Tercera Division RFEF Group 18 | 2021/2022 | 2493 | 29 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Pasaia | Tercera Division RFEF Group 18 | 2020/2021 | 2026 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pasaia | Tercera Division RFEF Group 18 | 2019/2020 | 2152 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Pasaia | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 2636 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beasain | Copa del Rey | 2022/2023 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |