Subiza

Subiza

Pays:
Spain
Ville:
Subiza
Inauguration:
1984 
Entraîneur:
César Monasterio

Attaque

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
Pablo Aguinaga Pablo Aguinaga 2525 34 8 3 0
Juan Asiron Juan Asiron 2249 34 14 4 0
Rubén Azcona Rubén Azcona 0 0 0 0 0
Mariano Beúnza Mariano Beúnza 944 22 5 1 0
Asier Larraza Asier Larraza 14 1 0 0 0
Carlos Lumbreras Carlos Lumbreras 1873 24 11 4 0
Javier Ripa Javier Ripa 378 9 0 2 0
Dani Sancho Dani Sancho 0 0 0 0 0

Entrejeu

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
Javi Amadoz Javi Amadoz 2135 33 6 6 0
John Anso John Anso 5 2 0 0 0
Joseba Aranguren Joseba Aranguren 0 0 0 0 0
Ibai Arrasate Ibai Arrasate 2223 30 6 7 0
Miguel Auría Miguel Auría 0 0 0 0 0
Imanol Beloki Imanol Beloki 1174 26 0 2 0
Sergio Gárriz Sergio Gárriz 15 1 0 0 0
Jorge Hernández Jorge Hernández 66 2 0 0 0
Lucas Ibáñez Lucas Ibáñez 1948 34 2 3 0
Ander Marticorena Ander Marticorena 1823 32 2 2 0
G. Romeo G. Romeo 0 0 0 0 0
Iván Urdániz Iván Urdániz 0 0 0 0 0

Défense

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
Mikel Ansó Mikel Ansó 1456 22 1 4 0
Asier Benito Asier Benito 1673 20 1 2 1
Víctor Ciaurriz Víctor Ciaurriz 2497 30 1 4 0
Eneko Iturgaiz Eneko Iturgaiz 0 0 0 0 0
Álex Jiménez Álex Jiménez 2075 27 0 7 0
Iñigo Monreal Iñigo Monreal 1126 25 0 1 0
Sergio Pascual Sergio Pascual 1270 26 3 6 0
Unai Santos Unai Santos 2291 31 4 10 0
Omar Ugartemendía Omar Ugartemendía 781 21 3 2 0

Gardiens de but

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
Ander Borda Ander Borda 0 0 0 0 0
Rafa Fernández Rafa Fernández 1800 20 0 1 0
Ander Ibáñez Ander Ibáñez 810 9 0 0 0
Jon López Jon López 450 5 0 0 0