Nilson Evair Loyola Morales
Национальность:
Peru
Место рождения:
Lima
Возраст:
30
Дата рождения:
26/10/1994
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar Vallejo | Primera Division | 2024 | 383 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sporting Cristal | Primera Division | 2023 | 595 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Sporting Cristal | Primera Division | 2022 | 2397 | 28 | 2 | 3 | 9 | 0 |
Sporting Cristal | Primera Division | 2021 | 1652 | 19 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Sporting Cristal | Primera Division | 2020 | 2150 | 24 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Sporting Cristal | Primera Division | 2019 | 368 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Goias | Goiano 1 | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goias | Serie A | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC Melgar | Primera Division | 2018 | 2790 | 31 | 1 | 2 | 4 | 1 |
FBC Melgar | Primera Division | 2017 | 2992 | 33 | 4 | 3 | 2 | 1 |
FBC Melgar | Primera Division | 2016 | 3681 | 40 | 3 | 5 | 7 | 0 |
FBC Melgar | Primera Division | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FBC Melgar | Primera Division | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melgar | Copa Inca | 2014 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar Vallejo | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 108 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sporting Cristal | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 431 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sporting Cristal | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Cristal | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 505 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sporting Cristal | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 202 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sporting Cristal | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Cristal | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Cristal | CONMEBOL Sudamericana | 2019 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC Melgar | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FBC Melgar | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FBC Melgar | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru | South America | 2026 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | South America | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | Friendlies | 2022 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peru | South America | 2018 | 124 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Peru | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | Brazil 2014 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | Friendlies | 2018 | 209 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Peru | Friendlies | 2017 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |