Matthew Ridenton
Национальность:
New Zealand
Место рождения:
Auckland
Возраст:
28
Дата рождения:
11/03/1996
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queensland Lions | Queensland NPL | 2024 | ||||||
Queensland Lions | Queensland NPL | 2023 | 1882 | 22 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Queensland Lions | Queensland NPL | 2022 | 1580 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Wellington Phoenix | A-League | 2020/2021 | 235 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Brisbane Roar | A-League | 2019/2020 | 216 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Newcastle Jets | A-League | 2019/2020 | 468 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Newcastle Jets | A-League | 2018/2019 | 1252 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Wellington Phoenix | A-League | 2017/2018 | 2056 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Wellington Phoenix Res 2 | Premiership | 2016/2017 | 486 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix | A-League | 2016/2017 | 616 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Wellington Phoenix Res 2 | Premiership | 2015/2016 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix | A-League | 2015/2016 | 710 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 |
Wellington Phoenix Res 2 | Premiership | 2014/2015 | 572 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix | A-League | 2014/2015 | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix | A-League | 2013/2014 | 632 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lions | Australia Cup | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lions | Australia Cup | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle Jets | Australia Cup | 2019 | 233 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Newcastle Jets | Australia Cup | 2018 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix | Australia Cup | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix | Australia Cup | 2015 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle Jets | AFC Champions League | 2019 | 130 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Auckland City | OFC Champions League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Friendlies | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Oceania | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | OFC Nations Cup | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2016 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand U20 | U20 World Cup | 2015 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2014 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand U17 | U17 World Cup | 2013 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |