Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Serie D - Girone I | 2022/2023 | ||||||
Latina | Serie B | 2016/2017 | 1986 | 22 | 6 | 7 | 6 | 1 |
Latina | Serie B | 2015/2016 | 2215 | 24 | 10 | 3 | 7 | 0 |
Brescia | Serie B | 2014/2015 | 1232 | 13 | 3 | 9 | 3 | 1 |
Brescia | Serie B | 2014/2015 | 825 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Brescia | Serie B | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brescia | Serie B | 2013/2014 | 756 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
Brescia | Serie B | 2012/2013 | 2904 | 34 | 3 | 14 | 8 | 0 |
Lecce | Serie A | 2011/2012 | 724 | 6 | 16 | 2 | 3 | 0 |
Lecce | Serie A | 2010/2011 | 1430 | 12 | 18 | 6 | 6 | 0 |
Lecce | Serie A | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
Lecce | Serie B | 2009/2010 | 2408 | 26 | 9 | 17 | 6 | 0 |
Empoli | Serie B | 2008/2009 | 1853 | 22 | 15 | 9 | 3 | 0 |
Lecce | Serie B | 2007/2008 | 6 | |||||
Siena | Serie A | 2007/2008 | 360 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 |
Siena | Serie A | 2006/2007 | 1144 | 14 | 6 | 1 | 4 | 2 |
Ternana | Serie B | 2005/2006 | 3 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latina | Coppa Italia | 2016/2017 | 142 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Latina | Coppa Italia | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brescia | Coppa Italia | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brescia | Coppa Italia | 2013/2014 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lecce | Coppa Italia | 2012/2013 | 177 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lecce | Coppa Italia | 2011/2012 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lecce | Coppa Italia | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |