Alemão
Nationality:
Brazil
Birthplace:
Anchieta
Age:
26
Birthdate:
01/04/1998
Team league
Team | League | Season | Minutes | Start | Substitute | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Oviedo | Segunda Division | 2024/2025 | 1165 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 |
R. Oviedo | Segunda Division | 2023/2024 | 1781 | 18 | 19 | 7 | 2 | 0 |
Internacional | Gaucho 1 | 2023 | 441 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Internacional | Serie A | 2023 | 338 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Internacional | Serie A | 2022 | 2014 | 22 | 12 | 8 | 3 | 0 |
Novo Hamburgo | Gaucho 1 | 2022 | 506 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gremio Juventus | Catarinense 1 | 2021 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Avaí | Catarinense 1 | 2020 | 96 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Criciuma | Catarinense 1 | 2019 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kyoto | J2 League | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitano | Catarinense 1 | 2017 | 171 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Team domestic cup
Team | League | Season | Minutes | Start | Substitute | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Oviedo | Copa del Rey | 2024/2025 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internacional | Copa do Brasil | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Oviedo | Copa del Rey | 2023/2024 | 187 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internacional | Copa do Brasil | 2023 | 199 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Avaí | Copa do Brasil | 2020 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team international cup
Team | League | Season | Minutes | Start | Substitute | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 160 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Internacional | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 413 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |