Pedro Pablo Perlaza Caicedo
Nationality:
Ecuador
Birthplace:
Esmeraldas
Age:
33
Birthdate:
03/02/1991
Team league
Team | League | Season | Minutes | Start | Substitute | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delfin | Primera Apertura | 2024 | 484 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Barcelona SC | Primera Apertura | 2024 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona SC | Primera Apertura | 2023 | 1134 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Aucas | Primera Apertura | 2023 | 516 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Aucas | Primera Apertura | 2022 | 1049 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ind. del Valle | Primera Apertura | 2022 | 701 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
LDU Quito | Primera Apertura | 2021 | 1754 | 21 | 2 | 0 | 7 | 0 |
LDU Quito | Primera Apertura | 2020 | 2084 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Delfin | Primera Apertura | 2019 | 2811 | 31 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Delfin | Primera Apertura | 2018 | 3226 | 36 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Delfin | Primera Apertura | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colón | Liga Pro Serie B | 2017 | 2 | |||||
Deportivo Quevedo | Liga Pro Serie B | 2015 | 1 |
Team international cup
Team | League | Season | Minutes | Start | Substitute | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona SC | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona SC | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucas | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 262 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ind. del Valle | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 376 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LDU Quito | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 304 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LDU Quito | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LDU Quito | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 576 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delfin | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Delfin | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |