Valmiro Lópes Rocha

Valmiro Lópes Rocha

Nazionalità:
Cape Verde Islands
Luogo di nascita:
Villablino
Età:
39
Luogo di nascita:
23/04/1981
Peso:
78 kg
Altezza:
184 cm
Posizione:
Midfielder
Squadra:

Squadra Lega

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Izarra Izarra Primera Division RFEF Group 2 2019/2020 665 5 11 0 4 0
Izarra Izarra Primera Division RFEF Group 2 2018/2019 855 11 5 1 1 0
Pena Pena Tercera Division RFEF Group 18 2018/2019 211 2 1 1 1 0
Pena Pena Primera Division RFEF Group 2 2017/2018 2459 28 2 5 3 0
Lealtad Lealtad Primera Division RFEF Group 2 2016/2017 748 8 11 1 2 0
Racing Santander Racing Santander Segunda Division 2014/2015 1 0 1 0 0 0
Levante Levante Primera Division 2012/2013 654 6 7 0 2 0
Atlante Atlante Liga MX 2012/2013 56 0 4 0 0 0
Levante Levante Primera Division 2011/2012 2852 32 2 6 9 0
Levante Levante Primera Division 2010/2011 2119 25 4 2 4 0
Malaga Malaga Primera Division 2009/2010 1071 10 9 2 5 0
Espanyol Espanyol Primera Division 2008/2009 512 4 7 1 3 0
Espanyol Espanyol Primera Division 2007/2008 2250 27 4 4 5 0
Osasuna Osasuna Primera Division 2006/2007 1931 21 5 6 7 0
Osasuna Osasuna Primera Division 2005/2006 1105 12 7 2 2 0
Osasuna Osasuna Primera Division 2004/2005 1807 21 6 5 2 0
Osasuna Osasuna Primera Division 2003/2004 2733 33 2 5 5 0

Squadra Coppe Nazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Atlante Atlante Copa MX 2012/2013 156 2 0 0 0 0
Levante Levante Copa del Rey 2011/2012 45 0 1 0 0 0
Levante Levante Copa del Rey 2010/2011 200 2 2 0 0 0
Málaga Málaga Copa del Rey 2009/2010 104 1 2 0 1 0

Squadra Coppe Internazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Levante Levante UEFA Europa League 2012/2013 101 0 3 0 0 0
Osasuna Osasuna UEFA Champions League 2006/2007 30 0 2 0 0 0

Squadra Nazionale

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Cape Verde Cape Verde Africa 2014 0 0 0 0 0 0