Daniel Holmes
Nazionalità:
England
Luogo di nascita:
Birkinhead
Età:
34
Luogo di nascita:
06/01/1989
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colwyn Bay | Premier League | 2023/2024 | 624 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Connahs Q. | Premier League | 2022/2023 | 1417 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Connahs Q. | Premier League | 2021/2022 | 2025 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Connahs Q. | Premier League | 2020/2021 | 1319 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Connahs Q. | Premier League | 2019/2020 | 2262 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Connahs Q. | Premier League | 2018/2019 | 2389 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Bangor City | Premier League | 2017/2018 | 2612 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 |
York City | Conference National | 2016/2017 | 1515 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 |
AFC Fylde | Conference South | 2016/2017 | 1404 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newport | League Two | 2015/2016 | 2778 | 33 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Tranmere | League Two | 2014/2015 | 2922 | 33 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Tranmere | League One | 2013/2014 | 2255 | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Tranmere | League One | 2012/2013 | 3729 | 43 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Tranmere | League One | 2011/2012 | 2253 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TNS | Premier League | 2010/2011 | 1991 | 25 | 0 | 2 | 4 | 1 |
TNS | Premier League | 2009/2010 | 2837 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tranmere | League One | 2008/2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connah's Quay | League Cup | 2022/2023 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connah's Quay | Welsh Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connah's Quay | Welsh Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connah's Quay | League Cup | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connah's Quay | Welsh Cup | 2019/2020 | 142 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Connah's Quay | League Cup | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connah's Quay | Challenge Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Connah's Quay | League Cup | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connah's Quay | Challenge Cup | 2018/2019 | 390 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Connah's Quay | Welsh Cup | 2018/2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bangor City | Welsh Cup | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangor City | League Cup | 2017/2018 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
York City | FA Trophy | 2016/2017 | 301 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Newport County | FA Cup | 2015/2016 | 287 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Newport County | League Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newport County | EFL Trophy | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere Rovers | League Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere Rovers | EFL Trophy | 2014/2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere Rovers | FA Cup | 2014/2015 | 229 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tranmere Rovers | EFL Trophy | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere Rovers | FA Cup | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere Rovers | League Cup | 2013/2014 | 254 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere Rovers | EFL Trophy | 2012/2013 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere Rovers | League Cup | 2012/2013 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tranmere Rovers | FA Cup | 2012/2013 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere Rovers | FA Cup | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere Rovers | EFL Trophy | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The New Saints | League Cup | 2010/2011 | 233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The New Saints | Welsh Cup | 2009/2010 | 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connahs Q. | UEFA Champions League | 2021/2022 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connahs Q. | UEFA Champions League | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Connahs Q. | UEFA Europa League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connahs Q. | UEFA Europa League | 2019/2020 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Connahs Q. | UEFA Europa League | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TNS | UEFA Champions League | 2010/2011 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TNS | UEFA Europa League | 2010/2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TNS | UEFA Europa League | 2009/2010 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |