Lucas de Souza Mombra Rosa
Nazionalità:
Brazil
Luogo di nascita:
Età:
23
Luogo di nascita:
20/10/2001
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Urooba | Gulf League | 2024/2025 | 154 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tondela | Segunda Liga | 2023/2024 | 615 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2022 | 226 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2022 | 281 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Serie B | 2021 | 282 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nova Iguacu | Carioca Serie A | 2021 | 659 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Nova Iguacu | Carioca Serie A | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Orooba | League Cup | 2024/2025 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tondela | Taça da Liga | 2023/2024 | 185 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tondela | Taça de Portugal | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |