Sokratis Dioudis
Nazionalità:
Greece
Luogo di nascita:
Thessaloniki
Età:
31
Luogo di nascita:
03/02/1993
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaziantep FK | Super Lig | 2024/2025 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zaglebie | Ekstraklasa | 2023/2024 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Zaglebie | Ekstraklasa | 2022/2023 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panathinaikos | SuperLeague | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | SuperLeague | 2021/2022 | 990 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panathinaikos | SuperLeague | 2020/2021 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Panathinaikos | SuperLeague | 2019/2020 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Panathinaikos | SuperLeague | 2018/2019 | 2303 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Panathinaikos | SuperLeague | 2017/2018 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aris | Football League | 2016/2017 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Club Brugge KV | Pro League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panionios | SuperLeague | 2015/2016 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Club Brugge KV | Pro League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aris | SuperLeague | 2013/2014 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Aris | SuperLeague | 2012/2013 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Aris | SuperLeague | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Cup | 2021/2022 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Cup | 2019/2020 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Cup | 2018/2019 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Cup | 2017/2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aris | Cup | 2016/2017 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panionios | Cup | 2015/2016 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Brugge | Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aris | Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aris | Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Club Friendlies | 2021 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Club Friendlies | 2019 | 184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Brugge KV | UEFA Champions League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Brugge KV | UEFA Europa League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Europa Championship Qualification | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | Europe | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | Friendlies | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | Europa Championship Qualification | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece U20 | U20 World Cup | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece U19 | UEFA U19 Championship | 2012 | 435 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |