Przemysław Adam Frankowski
Nazionalità:
Poland
Luogo di nascita:
Gdańsk
Età:
29
Luogo di nascita:
12/04/1995
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lens | Ligue 1 | 2024/2025 | 497 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Lens | Ligue 1 | 2023/2024 | 2194 | 24 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Lens | Ligue 1 | 2022/2023 | 2838 | 31 | 6 | 5 | 4 | 0 |
Lens | Ligue 1 | 2021/2022 | 2450 | 28 | 9 | 6 | 5 | 0 |
Chicago Fire | MLS | 2021 | 1064 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Chicago Fire | MLS | 2020 | 1459 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Chicago Fire | MLS | 2019 | 2299 | 24 | 7 | 5 | 3 | 0 |
Jagiellonia | Ekstraklasa | 2018/2019 | 1207 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Jagiellonia | Ekstraklasa | 2017/2018 | 2575 | 29 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Jagiellonia | Ekstraklasa | 2016/2017 | 2756 | 31 | 4 | 8 | 3 | 0 |
Jagiellonia | Ekstraklasa | 2015/2016 | 1982 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Jagiellonia | Ekstraklasa | 2014/2015 | 1289 | 15 | 13 | 3 | 4 | 0 |
Lechia Gdansk | Ekstraklasa | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdansk | Ekstraklasa | 2013/2014 | 1753 | 21 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Lechia Gdansk | Ekstraklasa | 2012/2013 | 358 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lens | Coupe de France | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lens | Coupe de France | 2022/2023 | 139 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lens | Coupe de France | 2021/2022 | 167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | Cup | 2018/2019 | 237 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | Cup | 2015/2016 | 117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | Cup | 2014/2015 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | Cup | 2013/2014 | 46 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lens | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Lens | UEFA Europa League | 2023/2024 | 163 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lens | UEFA Champions League | 2023/2024 | 528 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lens | Club Friendlies | 2023 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lens | Club Friendlies | 2022 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia | UEFA Europa League | 2018/2019 | 355 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jagiellonia | UEFA Europa League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia | UEFA Europa League | 2015/2016 | 168 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 188 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Poland | Europa Championship Qualification | 2024 | 680 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Poland | European Championship | 2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Friendlies | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Friendlies | 2023 | 108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Poland | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 196 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Europe | 2022 | 257 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Brazil 2014 | 2022 | 241 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Poland | Friendlies | 2022 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Friendlies | 2021 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Europa Championship Qualification | 2020 | 217 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Poland | European Championship | 2020 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poland | Friendlies | 2018 | 158 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poland U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland U19 | UEFA U19 Championship | 2014 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |