Rodrigo Martín Muñoz Salomón

Rodrigo Martín Muñoz Salomón

Nazionalità:
Uruguay
Luogo di nascita:
Montevideo
Età:
42
Luogo di nascita:
22/01/1982
Peso:
79 kg
Altezza:
181 cm
Posizione:
Goalkeeper
Squadra:

Squadra Lega

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Guarani Asuncion Guarani Asuncion Division Profesional Clausura 2024
Guarani Asuncion Guarani Asuncion Division Profesional Clausura 2023 3240 36 0 0 2 0
Cerro Porteno Cerro Porteno Division Profesional Clausura 2022 630 7 0 0 0 0
Cerro Porteno Cerro Porteno Division Profesional Clausura 2021 807 9 0 0 1 0
Cerro Porteno Cerro Porteno Division Profesional Clausura 2020 2240 25 0 0 0 0
Cerro Porteno Cerro Porteno Division Profesional Clausura 2019 937 11 0 0 0 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion Division Profesional Clausura 2018 3330 37 0 0 2 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion Division Profesional Clausura 2017 2849 32 0 0 3 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion Division Profesional Clausura 2016 3115 36 0 0 3 2
Libertad Asuncion Libertad Asuncion Division Profesional Clausura 2015 2520 28 0 1 2 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion Division Profesional Clausura 2014 2610 29 0 0 1 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion Division Profesional Clausura 2013 3206 36 0 0 2 1
Libertad Asuncion Libertad Asuncion Division Profesional Clausura 2012 3826 43 0 0 4 0
Nacional Nacional Primera Division 2011/2012 1260 14 0 0 1 0
Nacional Nacional Primera Division 2010/2011 2070 23 0 0 0 0
Nacional Nacional Primera Division 2009/2010 2700 30 0 0 2 0
Cerro Cerro Primera Division 2008/2009 0

Squadra Coppe Nazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Club Guaraní Club Guaraní Copa Paraguay 2023 90 1 0 0 0 0

Squadra Coppe Internazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Guarani Asuncion Guarani Asuncion CONMEBOL Sudamericana 2023 810 9 0 0 0 0
Cerro Porteno Cerro Porteno CONMEBOL Libertadores 2022 0 0 0 0 0 0
Cerro Porteno Cerro Porteno CONMEBOL Libertadores 2021 0 0 0 0 0 0
Cerro Porteno Cerro Porteno CONMEBOL Libertadores 2020 360 4 0 0 0 0
Cerro Porteno Cerro Porteno CONMEBOL Libertadores 2019 270 3 0 0 0 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion CONMEBOL Libertadores 2018 630 7 0 0 1 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion CONMEBOL Libertadores 2017 450 5 0 0 1 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion CONMEBOL Sudamericana 2017 450 5 0 0 1 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion CONMEBOL Sudamericana 2016 180 2 0 0 0 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion CONMEBOL Libertadores 2015 540 6 0 0 2 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion CONMEBOL Sudamericana 2015 450 5 0 0 1 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion CONMEBOL Sudamericana 2014 540 6 0 0 0 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion CONMEBOL Libertadores 2013 540 6 0 0 0 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion CONMEBOL Sudamericana 2013 900 10 0 0 1 0
Libertad Asuncion Libertad Asuncion CONMEBOL Libertadores 2012 1080 12 0 0 2 0
Nacional Nacional CONMEBOL Libertadores 2011 180 2 0 0 0 0
Nacional Nacional CONMEBOL Sudamericana 2011 180 2 0 0 0 0
Nacional Nacional CONMEBOL Libertadores 2010 720 8 0 0 1 0
Nacional Nacional CONMEBOL Libertadores 2009 810 9 0 0 0 0

Squadra Nazionale

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Uruguay Uruguay South America 2022 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay South America 2018 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay Friendlies 2016 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay Copa America 2015 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay Friendlies 2015 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay South America 2014 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay WC Qualification Intercontinental Play-offs 2014 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay Brazil 2014 2014 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay Friendlies 2014 0 0 0 0 0 0