Iván David Rivas Mendoza
Nazionalità:
Colombia
Luogo di nascita:
Bogotá
Età:
36
Luogo di nascita:
10/03/1988
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patriotas | Primera A Clausura | 2024 | 808 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Patriotas | Primera B | 2023 | 1135 | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Patriotas | Primera A Clausura | 2022 | 721 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Atlético Bucaramanga | Primera A Clausura | 2022 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chico | Primera B | 2021 | 823 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Dep. Pasto | Primera A Clausura | 2021 | 204 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Aguilas | Primera A Clausura | 2019 | 544 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Junior | Primera A Clausura | 2019 | 94 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Junior | Primera A Clausura | 2018 | 220 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Patriotas | Primera A Clausura | 2018 | 1890 | 21 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Tigres | Primera A Clausura | 2017 | 2673 | 29 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Cucuta | Primera A Clausura | 2015 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Santa Fe | Primera A Clausura | 2015 | 267 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
La Equidad | Primera A Clausura | 2014 | 414 | 2 | 16 | 0 | 5 | 0 |
La Equidad | Primera A Clausura | 2013 | 1727 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 |
La Equidad | Primera A Clausura | 2012 | 41 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
La Equidad | Primera A Clausura | 2011 | 498 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patriotas Boyacá | Copa Colombia | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Bucaramanga | Copa Colombia | 2022 | 88 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Boyacá Chicó | Copa Colombia | 2021 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Águilas Doradas | Copa Colombia | 2019 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junior | Copa Colombia | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigres | Copa Colombia | 2017 | 176 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
La Equidad | Copa Colombia | 2014 | 324 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Equidad | Copa Colombia | 2013 | 440 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
La Equidad | Copa Colombia | 2012 | 426 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
La Equidad | Copa Colombia | 2011 | 426 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dep. Pasto | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior | CONMEBOL Sudamericana | 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santa Fe | CONMEBOL Libertadores | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Equidad | CONMEBOL Sudamericana | 2013 | 162 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
La Equidad | CONMEBOL Sudamericana | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |