Denver Hume
Nazionalità:
England
Luogo di nascita:
Ashington
Età:
26
Luogo di nascita:
11/08/1998
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grimsby | League Two | 2024/2025 | 1056 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Grimsby | League Two | 2023/2024 | 1171 | 13 | 3 | 1 | 7 | 1 |
Portsmouth | League One | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portsmouth | League One | 2022/2023 | 424 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Portsmouth | League One | 2021/2022 | 574 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sunderland | League One | 2021/2022 | 115 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland U23 | Championship | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | League One | 2020/2021 | 1720 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Sunderland | League One | 2019/2020 | 2562 | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Sunderland | League One | 2018/2019 | 493 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sunderland | Championship | 2017/2018 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland U23 | Premier League 2 Division One | 2017/2018 | 1739 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Sunderland U23 | Premier League 2 Division One | 2016/2017 | 627 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grimsby Town | League Cup | 2024/2025 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grimsby Town | EFL Trophy | 2024/2025 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grimsby Town | FA Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portsmouth | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portsmouth | EFL Trophy | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Portsmouth | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portsmouth | FA Cup | 2022/2023 | 154 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portsmouth | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portsmouth | EFL Trophy | 2022/2023 | 488 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sunderland | EFL Trophy | 2021/2022 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | League Cup | 2021/2022 | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sunderland | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sunderland | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | EFL Trophy | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sunderland | League Cup | 2019/2020 | 202 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | EFL Trophy | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | FA Cup | 2019/2020 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | League Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | EFL Trophy | 2018/2019 | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | FA Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland U21 | EFL Trophy | 2017/2018 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunderland | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland U23 | Premier League International Cup | 2017/2018 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |