Jay Dasilva
Nazionalità:
Wales
Luogo di nascita:
Luton
Età:
26
Luogo di nascita:
22/04/1998
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coventry | Championship | 2024/2025 | 531 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Coventry | Championship | 2023/2024 | 2296 | 25 | 12 | 0 | 4 | 0 |
Bristol City | Championship | 2022/2023 | 2609 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Bristol City | Championship | 2021/2022 | 2647 | 28 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Bristol City | Championship | 2020/2021 | 811 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bristol City | Championship | 2019/2020 | 1966 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bristol City | Championship | 2018/2019 | 2034 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Charlton | League One | 2017/2018 | 3279 | 36 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Charlton | League One | 2016/2017 | 630 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U23 | Premier League 2 Division One | 2016/2017 | 971 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coventry City | League Cup | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coventry City | FA Cup | 2023/2024 | 256 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Coventry City | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | League Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FA Cup | 2022/2023 | 133 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FA Cup | 2021/2022 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FA Cup | 2019/2020 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | League Cup | 2018/2019 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FA Cup | 2018/2019 | 263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | League Cup | 2017/2018 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | EFL Trophy | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | FA Cup | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U23 | EFL Trophy | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea U19 | UEFA Youth League | 2015/2016 | 540 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Chelsea | Club Friendlies | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U19 | UEFA Youth League | 2014/2015 | 810 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chelsea | Club Friendlies | 2014 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U19 | UEFA Youth League | 2013/2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | Europa Championship Qualification | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Friendlies | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 273 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
England U21 | Tournoi Maurice Revello | 2018 | 393 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
England U19 | UEFA U19 Championship | 2017 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U17 | U17 World Cup | 2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U17 | UEFA U17 Championship | 2015 | 770 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |