Andrew Moran
Nationalité:
Republic of Ireland
Lieu de naissance:
Dublin
âge:
21
Date de naissance:
15/10/2003
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoke | Championship | 2024/2025 | 839 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Premier League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn | Championship | 2023/2024 | 1852 | 19 | 16 | 2 | 4 | 0 |
Brighton U21 | Premier League 2 Division One | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Premier League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton U21 | Premier League 2 Division One | 2022/2023 | 1559 | 19 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Premier League | 2022/2023 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Premier League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton U23 | Premier League 2 Division One | 2021/2022 | 1407 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Brighton U18 | Premier League - U18 | 2021/2022 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton U23 | Premier League 2 Division One | 2020/2021 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brighton U18 | Premier League - U18 | 2020/2021 | 1811 | 19 | 4 | 11 | 2 | 0 |
Bray | 1st Division | 2020 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bray | 1st Division | 2019 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoke City | League Cup | 2024/2025 | 152 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brighton & Hove Albion | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | League Cup | 2023/2024 | 227 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | FA Cup | 2023/2024 | 243 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brighton & Hove U21 | EFL Trophy | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Brighton & Hove U21 | Premier League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove U21 | EFL Trophy | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Brighton & Hove U21 | Premier League Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Brighton & Hove Albion | League Cup | 2022/2023 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove U21 | EFL Trophy | 2021/2022 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | League Cup | 2021/2022 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton U18 | FA Youth Cup | 2021/2022 | 338 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brighton U18 | FA Youth Cup | 2020/2021 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton & Hove Albion | Premier League Summer series | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton U21 | Premier League International Cup | 2022/2023 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 674 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ireland | Europa Championship Qualification | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Republic of Ireland U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | Friendlies | 2023 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Republic of Ireland U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2022 | 404 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ireland U17 | UEFA U17 Championship | 2020 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |