Carlos  Lampe

Carlos Lampe

Nationalité:
Bolivia
Lieu de naissance:
Santa Cruz de la Sierra
âge:
37
Date de naissance:
17/03/1987
Poids:
81 kg
Longueur:
192 cm
Position:
Goalkeeper
Équipe:

Ligue de l'équipe

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Bolivar Bolivar Primera Division 2024 1620 18 0 0 4 0
Bolivar Bolivar Primera Division 2023 2474 27 1 0 1 0
Atl. Tucuman Atl. Tucuman Primera Division 2022 2160 24 0 0 0 0
Velez Sarsfield Velez Sarsfield Primera Division 2022 0 0 0 0 0 0
Velez Sarsfield Velez Sarsfield Primera Division 2021 90 1 0 0 0 0
Always Ready Always Ready Primera Division 2021 540 6 0 0 0 0
Always Ready Always Ready Primera Division 2020 2250 25 0 0 3 0
San José San José Primera Division 2019 900 10 0 0 1 1
Boca Juniors Boca Juniors Primera Division 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Huachipato Huachipato Primera Division 2018 2035 23 0 0 1 0
Huachipato Huachipato Primera Division 2017 1350 15 0 0 0 0
Huachipato Huachipato Primera Division 2016/2017 2700 30 0 0 1 0
Sport Boys Sport Boys Primera Division 2015/2016 3510 39 0 0 4 0
San José San José Primera Division 2014/2015 3600 40 0 0 0 0
San José San José Primera Division 2013/2014 3780 43 0 1 2 1
Bolivar Bolivar Primera Division 2012/2013 826 9 1 0 0 0
San José San José Primera Division 2011/2012 3510 39 0 0 2 0
San José San José Primera Division 2011 1974 22 0 0 2 0
U. Sucre U. Sucre Primera Division 2010 3960 44 0 0 2 0

Coupe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Bolívar Bolívar Copa de la División Profesional 2023 1170 13 0 0 1 0
Atlético Tucumán Atlético Tucumán Copa Argentina 2022 90 1 0 0 0 0
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield Copa Argentina 2022 0 0 0 0 0 0
Huachipato Huachipato Copa Chile 2018 0 0 0 0 0 0
Huachipato Huachipato Copa Chile 2017 720 8 0 0 0 0
Huachipato Huachipato Copa Chile 2016 180 2 0 0 1 0

Coupe intenationnale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Bolivar Bolivar CONMEBOL Libertadores 2024 720 8 0 0 0 0
Bolivar Bolivar CONMEBOL Libertadores 2023 900 10 0 0 0 0
Velez Sarsfield Velez Sarsfield CONMEBOL Libertadores 2022 0 0 0 0 0 0
Velez Sarsfield Velez Sarsfield CONMEBOL Libertadores 2021 0 0 0 0 0 0
Always Ready Always Ready CONMEBOL Libertadores 2021 540 6 0 0 0 0
Always Ready Always Ready CONMEBOL Sudamericana 2020 180 2 0 0 0 0
San José San José CONMEBOL Libertadores 2019 540 6 0 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors CONMEBOL Libertadores 2018 0 0 0 0 0 0
Huachipato Huachipato Club Friendlies 2018 0 0 0 0 0 0
San José San José CONMEBOL Libertadores 2015 540 6 0 0 0 0
San José San José CONMEBOL Sudamericana 2014 180 2 0 0 0 0
San José San José CONMEBOL Libertadores 2013 540 6 0 0 0 0
San José San José CONMEBOL Sudamericana 2011 180 2 0 0 0 0
U. Sucre U. Sucre CONMEBOL Sudamericana 2010 540 6 0 0 1 0
U. Sucre U. Sucre CONMEBOL Libertadores 2009 450 5 0 0 1 0

Équipe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Bolivia Bolivia South America 2026 135 2 0 0 0 0
Bolivia Bolivia Copa America 2024 0 0 0 0 0 0
Bolivia Bolivia Friendlies 2024 134 1 1 0 0 0
Bolivia Bolivia Friendlies 2023 180 2 0 0 0 0
Bolivia Bolivia South America 2022 1440 16 0 0 0 0
Bolivia Bolivia Friendlies 2022 180 2 0 0 0 0
Bolivia Bolivia Copa America 2021 270 3 0 0 0 0
Bolivia Bolivia Friendlies 2021 90 1 0 0 0 0
Bolivia Bolivia Copa America 2019 270 3 0 0 0 0
Bolivia Bolivia Friendlies 2019 180 2 0 0 0 0
Bolivia Bolivia South America 2018 990 11 0 0 1 0
Bolivia Bolivia Friendlies 2018 404 4 1 0 0 0
Bolivia Bolivia Friendlies 2017 180 2 0 0 0 0
Bolivia Bolivia Copa America 2016 270 3 0 0 0 0
Bolivia Bolivia Friendlies 2016 0 0 0 0 0 0
Bolivia Bolivia Friendlies 2015 0 0 0 0 0 0
Bolivia Bolivia South America 2014 0 0 0 0 0 0
Bolivia Bolivia Friendlies 2014 0 0 0 0 0 0
Bolivia Bolivia South America 2010 0 0 0 0 0 0
Bolivia Bolivia Friendlies 2010 115 1 2 0 0 0