Bart Ramselaar
Nationalité:
Netherlands
Lieu de naissance:
Amersfoort
âge:
28
Date de naissance:
29/06/1996
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lion City Sailors | S League | 2024/2025 | 621 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Utrecht | Eredivisie | 2023/2024 | 396 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Utrecht | Eredivisie | 2022/2023 | 473 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Utrecht | Eredivisie | 2021/2022 | 2008 | 23 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Utrecht | Eredivisie | 2020/2021 | 1995 | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Utrecht | Eredivisie | 2019/2020 | 1041 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 |
PSV | Eredivisie | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jong PSV | Eerste Divisie | 2018/2019 | 791 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PSV | Eredivisie | 2018/2019 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Eredivisie | 2017/2018 | 1713 | 18 | 13 | 1 | 2 | 0 |
PSV | Eredivisie | 2016/2017 | 1822 | 22 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Utrecht | Eredivisie | 2016/2017 | 163 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Utrecht | Eredivisie | 2015/2016 | 3139 | 35 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Utrecht | Eredivisie | 2014/2015 | 292 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utrecht | KNVB Beker | 2023/2024 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | KNVB Beker | 2022/2023 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | KNVB Beker | 2021/2022 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | KNVB Beker | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Utrecht | KNVB Beker | 2019/2020 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSV | KNVB Beker | 2018/2019 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | KNVB Beker | 2017/2018 | 321 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | KNVB Beker | 2016/2017 | 147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Utrecht | KNVB Beker | 2015/2016 | 324 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lion City Sailors | AFC Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lion City Sailors | ASEAN Club Championship | 2024/2025 | 178 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Utrecht | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Club Friendlies | 2020 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | UEFA Europa League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | UEFA Champions League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Club Friendlies | 2019 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PSV U23 | Premier League International Cup | 2018/2019 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | UEFA Champions League | 2018/2019 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Club Friendlies | 2018 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | UEFA Europa League | 2017/2018 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Club Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | UEFA Champions League | 2016/2017 | 277 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Club Friendlies | 2015 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 692 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Netherlands | Europe | 2018 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands | Friendlies | 2017 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands | Friendlies | 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |