Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pescara | Serie B | 2020/2021 | 251 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Benevento | Serie A | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benevento | Serie B | 2019/2020 | 1102 | 12 | 3 | 0 | 7 | 1 |
Benevento | Serie B | 2018/2019 | 2664 | 30 | 2 | 2 | 12 | 0 |
Perugia | Serie B | 2017/2018 | 3357 | 38 | 0 | 2 | 13 | 0 |
Perugia | Serie B | 2016/2017 | 2994 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Perugia | Serie B | 2015/2016 | 3510 | 39 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Cesena | Serie A | 2014/2015 | 1829 | 19 | 5 | 0 | 8 | 0 |
Cesena | Serie B | 2013/2014 | 3611 | 41 | 0 | 3 | 12 | 1 |
Cesena | Serie B | 2012/2013 | 1415 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Levante | Primera Division | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampdoria | Serie A | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampdoria | Serie B | 2011/2012 | 1464 | 16 | 6 | 2 | 10 | 0 |
Sampdoria | Serie A | 2010/2011 | 1960 | 20 | 5 | 1 | 8 | 0 |
Cesena | Serie B | 2009/2010 | 3330 | 37 | 0 | 1 | 11 | 0 |
L.R. Vicenza | Serie B | 2008/2009 | 2511 | 27 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Carpenedolo | Lega Pro 2 | 2006/2007 | 2 | 9 | 2 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benevento | Coppa Italia | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benevento | Coppa Italia | 2018/2019 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Perugia | Coppa Italia | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Perugia | Coppa Italia | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perugia | Coppa Italia | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesena | Coppa Italia | 2014/2015 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cesena | Coppa Italia | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Levante | Copa del Rey | 2012/2013 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sampdoria | Coppa Italia | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampdoria | Coppa Italia | 2010/2011 | 158 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cesena | Coppa Italia | 2009/2010 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triestina | Club Friendlies | 2021 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benevento | Club Friendlies | 2018 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesena | Club Friendlies | 2014 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Levante | UEFA Europa League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampdoria | UEFA Champions League | 2010/2011 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sampdoria | UEFA Europa League | 2010/2011 | 509 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |