Jemali-Giorgi Jinjolava

Jemali-Giorgi Jinjolava

Nationalité:
Georgia
âge:
24
Date de naissance:
28/06/2000
Équipe:

Ligue de l'équipe

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Iberia 1999 Iberia 1999 Umaglesi Liga 2024 1260 14 0 0 3 0
Z. Moravce-Vrable Z. Moravce-Vrable Super Liga 2023/2024 1082 12 1 1 1 0
Iberia 1999 Iberia 1999 Umaglesi Liga 2023 2580 29 5 2 7 0
Iberia 1999 Iberia 1999 Umaglesi Liga 2022 1017 11 2 0 1 0
Cádiz II Cádiz II Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2021/2022 1233 13 5 3 4 0
Iberia 1999 Iberia 1999 Umaglesi Liga 2021 842 8 6 0 3 0
Loco. Tbilisi Loco. Tbilisi Umaglesi Liga 2020 64 1 1 0 0 0
Iberia 1999 Iberia 1999 Umaglesi Liga 2019 74 1 0 0 0 0
Iberia 1999 Iberia 1999 Umaglesi Liga 2018 63 1 0 0 0 0

Coupe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Iberia 1999 Iberia 1999 David Kipiani Cup 2024 22 0 1 0 0 0
Iberia 1999 Iberia 1999 David Kipiani Cup 2023 480 5 0 0 1 0
Iberia 1999 Iberia 1999 David Kipiani Cup 2022 133 1 1 0 0 0
Iberia 1999 Iberia 1999 David Kipiani Cup 2021 90 1 0 0 0 0
Iberia 1999 Iberia 1999 David Kipiani Cup 2019 0 0 0 0 0 0
Iberia 1999 Iberia 1999 David Kipiani Cup 2018 100 1 0 0 1 0

Coupe intenationnale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Iberia 1999 Iberia 1999 UEFA Europa Conference League 2024/2025 360 4 0 0 1 0
Iberia 1999 Iberia 1999 UEFA Europa Conference League 2022/2023 324 3 1 0 1 0
Loco. Tbilisi Loco. Tbilisi UEFA Europa League 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Iberia 1999 Iberia 1999 UEFA Champions League 2019/2020 21 0 1 0 0 0
Iberia 1999 Iberia 1999 UEFA Europa League 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Iberia 1999 U19 Iberia 1999 U19 UEFA Youth League 2017/2018 360 4 0 0 2 0

Équipe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Georgia U21 Georgia U21 Europa Youth U21 Qualification 2025 0 0 0 0 0 0
Georgia U21 Georgia U21 UEFA U21 Championship 2023 0 0 0 0 0 0
Georgia U21 Georgia U21 UEFA U21 Championship 2021 134 1 1 0 0 0
Georgia U19 Georgia U19 UEFA U19 Championship 2019 270 3 0 0 0 0
Georgia U19 Georgia U19 UEFA U19 Championship 2018 270 3 0 0 0 0
Georgia U17 Georgia U17 UEFA U17 Championship 2017 170 2 0 0 0 1