Văn Hậu Đoàn
Nationalité:
Vietnam
Lieu de naissance:
Thái Bình
âge:
25
Date de naissance:
19/04/1999
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cong An | V League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cong An | V League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cong An | V League | 2023 | 1555 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Hanoi FC | V League | 2022 | 1285 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Hanoi FC | V League | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanoi FC | V League | 2020 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heerenveen | Eredivisie | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanoi FC | V League | 2019 | 1829 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Hanoi FC | V League | 2018 | 1610 | 17 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Hanoi FC | V League | 2017 | 389 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công An Hà Nội | Cup | 2023 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hà Nội | Cup | 2022 | 180 | 2 | 0 | 1 | ||
Heerenveen | KNVB Beker | 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cong An | ASEAN Club Championship | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanoi FC | AFC Cup | 2019 | 810 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hanoi FC | AFC Champions League | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hanoi FC | AFC Cup | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanoi FC | AFC Champions League | 2017 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | Asia | 2022 | 538 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vietnam | Friendlies | 2022 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | ASEAN Cup | 2022 | 576 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vietnam U23 | AFC U23 Asian Cup Qualification | 2020 | 270 | 1 | ||||
Vietnam | AFC Cup Qualification | 2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | AFC Asian Cup | 2019 | 398 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vietnam U23 | Southeast Asian Games | 2019 | 2 | |||||
Vietnam | Kings Cup | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam U23 | Asian Games | 2018 | 480 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vietnam U23 | AFC U23 Asian Cup | 2018 | 259 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vietnam U23 | AFC U23 Asian Cup Qualification | 2018 | 180 | 2 | 0 | |||
Vietnam | ASEAN Cup | 2018 | 586 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vietnam U18 | AFF Championship U19 | 2017 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam U23 | Southeast Asian Games | 2017 | 2 | |||||
Vietnam U20 | U20 World Cup | 2017 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vietnam U19 | AFF Championship U19 | 2016 | 533 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |