Kléber Laube Pinheiro

Kléber Laube Pinheiro

Nacionalidad:
Brazil
Lugar de nacimiento:
Estância Velha
Edad:
33
Fecha de nacimiento:
02/05/1990
Peso:
83 kg
Altura:
187 cm
Posición:
Attacker
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Yokohama FC Yokohama FC J2 League 2022 130 0 12 3 1 0
Yokohama FC Yokohama FC J1 League 2021 1168 13 7 3 3 0
JEF United JEF United J2 League 2020 1931 21 6 7 3 0
JEF United JEF United J2 League 2020 180 2 0 0 1 0
JEF United JEF United J2 League 2019 3134 36 2 17 7 0
Estoril Estoril Primeira Liga 2017/2018 1395 16 1 6 6 0
Estoril Estoril Primeira Liga 2016/2017 1802 18 8 8 5 0
Beijing Guoan Beijing Guoan CSL 2016 188 3 1 0 0 0
Beijing Guoan Beijing Guoan CSL 2015 132 1 6 0 0 0
Estoril Estoril Primeira Liga 2014/2015 1576 19 2 8 7 0
Palmeiras Palmeiras Paulista A1 2013 331 4 1 1 1 0
Palmeiras Palmeiras Serie B 2013 136 2 0 1 0 0
FC Porto FC Porto Primeira Liga 2012/2013 91 0 5 0 0 0
FC Porto FC Porto Primeira Liga 2011/2012 1045 11 10 9 3 0
Maritimo Maritimo Primeira Liga 2010/2011 1336 15 3 7 2 2
Maritimo Maritimo Primeira Liga 2009/2010 1247 14 6 8 3 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Serie A 2009 102 0 4 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Yokohama Yokohama Emperor Cup 2022 0 0 0 0 0 0
Yokohama Yokohama Emperor Cup 2021 31 0 1 1 0 0
Estoril Estoril Taça de Portugal 2016/2017 170 3 2 2 1 0
Porto Porto Taça de Portugal 2012/2013 180 2 0 1 1 0
Porto Porto Taça de Portugal 2011/2012 23 0 1 0 0 0
Marítimo Marítimo Taça de Portugal 2010/2011 37 1 0 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Copa do Brasil 2009 19 0 1 0 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Estoril Estoril UEFA Europa League 2014/2015 317 3 2 2 1 0
FC Porto FC Porto UEFA Champions League 2012/2013 12 0 2 0 0 0
FC Porto FC Porto UEFA Super Cup 2011/2012 77 1 0 0 0 0
FC Porto FC Porto UEFA Champions League 2011/2012 326 4 1 1 1 0
FC Porto FC Porto UEFA Europa League 2011/2012 13 0 1 0 0 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Brazil Brazil Friendlies 2011 29 0 2 0 0 0