Jason  Hoffman

Jason Hoffman

Nacionalidad:
Australia
Lugar de nacimiento:
Newcastle
Edad:
35
Fecha de nacimiento:
28/01/1989
Peso:
78 kg
Altura:
189 cm
Posición:
Defender
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Newcastle Jets Newcastle Jets A-League 2023/2024 237 2 7 0 0 0
Newcastle Jets Newcastle Jets A-League 2022/2023 1045 10 15 1 4 0
Newcastle Jets Newcastle Jets A-League 2021/2022 1714 22 2 1 5 0
Newcastle Jets Newcastle Jets A-League 2020/2021 1016 14 4 0 2 0
Newcastle Jets Newcastle Jets A-League 2019/2020 1540 17 7 2 2 0
Newcastle Jets Newcastle Jets A-League 2018/2019 1194 14 2 3 5 1
Newcastle Jets Newcastle Jets A-League 2017/2018 2014 23 2 6 6 0
Newcastle Jets Newcastle Jets A-League 2016/2017 2059 24 1 1 3 0
Newcastle Jets Newcastle Jets A-League 2015/2016 2247 25 0 0 10 0
Melbourne City Melbourne City A-League 2014/2015 1057 11 3 1 5 0
Melbourne City Melbourne City A-League 2013/2014 1950 22 0 1 4 0
Melbourne City Melbourne City A-League 2012/2013 933 9 8 0 5 0
Melbourne City Melbourne City A-League 2011/2012 636 5 10 1 2 0
Melbourne City Melbourne City A-League 2010/2011 405 3 9 0 2 0
Newcastle Jets Newcastle Jets A-League 2009/2010 541 6 3 2 1 0
Newcastle Jets Newcastle Jets A-League 2008/2009 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Newcastle Jets Newcastle Jets Australia Cup 2023 40 0 1 0 0 0
Newcastle Jets Newcastle Jets Australia Cup 2022 159 2 0 0 0 0
Newcastle Jets Newcastle Jets Australia Cup 2021 71 1 0 0 1 0
Newcastle Jets Newcastle Jets Australia Cup 2019 278 3 0 0 0 0
Newcastle Jets Newcastle Jets Australia Cup 2018 180 2 0 0 0 0
Newcastle Jets Newcastle Jets Australia Cup 2017 90 1 0 0 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Newcastle Jets Newcastle Jets AFC Champions League 2009 329 4 0 1 2 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Australia U20 Australia U20 U20 World Cup 2009 136 2 0 0 0 0