Javier Martón
Nacionalidad:
Spain
Lugar de nacimiento:
Villafranca
Edad:
25
Fecha de nacimiento:
06/05/1999
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ath Bilbao | Primera Division | 2024/2025 | 49 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mirandes | Segunda Division | 2023/2024 | 1228 | 16 | 4 | 4 | 5 | 0 |
Ath Bilbao | Primera Division | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Sociedad B | Primera Division RFEF Group 2 | 2022/2023 | 2435 | 32 | 3 | 12 | 4 | 0 |
R. Sociedad B | Segunda Division | 2021/2022 | 271 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Covadonga | Primera Division RFEF Group 2 | 2020/2021 | 1398 | 15 | 9 | 9 | 5 | 0 |
Real Sociedad C | Tercera Division RFEF Group 18 | 2019/2020 | 1065 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Pena | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 1272 | 12 | 14 | 16 | 4 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirandes | Copa del Rey | 2023/2024 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ath Bilbao | UEFA Europa League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ath Bilbao | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |