Steven Zuber

Steven Zuber

Nacionalidad:
Switzerland
Lugar de nacimiento:
Winterthur
Edad:
33
Fecha de nacimiento:
17/08/1991
Peso:
83 kg
Altura:
182 cm
Posición:
Midfielder
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
AEK Athens FC AEK Athens FC SuperLeague 2024/2025 60 0 3 1 0 0
AEK Athens FC AEK Athens FC SuperLeague 2023/2024 1882 23 8 7 4 0
AEK Athens FC AEK Athens FC SuperLeague 2022/2023 1180 11 17 8 3 0
AEK Athens FC AEK Athens FC SuperLeague 2021/2022 2733 32 3 8 1 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bundesliga 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bundesliga 2020/2021 578 6 14 0 1 0
Hoffenheim Hoffenheim Bundesliga 2019/2020 753 10 4 2 1 0
Stuttgart Stuttgart Bundesliga 2018/2019 1059 13 0 5 3 0
Hoffenheim Hoffenheim Bundesliga 2018/2019 572 6 3 0 1 0
Hoffenheim Hoffenheim Bundesliga 2017/2018 1441 17 3 1 2 0
Hoffenheim II Hoffenheim II Regionalliga Bayern 2016/2017 90 1 0 3 0 0
Hoffenheim Hoffenheim Bundesliga 2016/2017 2027 23 1 4 2 0
Hoffenheim II Hoffenheim II Regionalliga Bayern 2015/2016 171 2 0 3 0 0
Hoffenheim Hoffenheim Bundesliga 2015/2016 575 6 6 2 1 0
Hoffenheim Hoffenheim Bundesliga 2014/2015 579 5 12 0 0 0
CSKA Moscow CSKA Moscow Premier League 2014/2015 34 0 2 0 0 0
CSKA Moscow CSKA Moscow Premier League 2013/2014 1419 16 11 1 1 0
Grasshoppers Grasshoppers Super League 2012/2013 2692 30 2 6 6 0
Grasshoppers Grasshoppers Super League 2011/2012 2565 30 1 8 4 0
Grasshoppers Grasshoppers Super League 2010/2011 2781 33 1 4 3 0
Grasshoppers Grasshoppers Super League 2009/2010 1242 13 7 5 1 0
Grasshoppers Grasshoppers Super League 2008/2009 168 2 8 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
AEK Athens AEK Athens Cup 2024/2025 20 0 1 0 0 0
AEK Athens AEK Athens Cup 2023/2024 133 2 0 0 0 0
AEK Athens AEK Athens Cup 2022/2023 462 6 0 0 0 0
AEK Athens AEK Athens Cup 2021/2022 204 2 1 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt DFB Pokal 2021/2022 10 0 1 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt DFB Pokal 2020/2021 131 1 1 0 0 0
Hoffenheim Hoffenheim DFB Pokal 2019/2020 162 2 0 0 0 0
Hoffenheim Hoffenheim DFB Pokal 2018/2019 90 1 0 0 1 0
Hoffenheim Hoffenheim DFB Pokal 2017/2018 59 1 0 0 0 0
Hoffenheim Hoffenheim DFB Pokal 2016/2017 179 2 0 0 0 0
Hoffenheim Hoffenheim DFB Pokal 2015/2016 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim Hoffenheim DFB Pokal 2014/2015 147 1 3 0 0 0
CSKA Moscow CSKA Moscow Cup 2013/2014 137 1 2 0 0 0
Grasshoppers Grasshoppers Schweizer Pokal 2012/2013 367 4 0 1 1 0
Grasshoppers Grasshoppers Schweizer Pokal 2011/2012 120 2 0 1 0 0
Grasshoppers Grasshoppers Schweizer Pokal 2010/2011 90 1 0 3 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
AEK Athens FC AEK Athens FC UEFA Europa Conference League 2024/2025 90 1 0 0 0 0
AEK Athens FC AEK Athens FC UEFA Champions League 2023/2024 288 4 0 1 0 0
AEK Athens FC AEK Athens FC UEFA Europa League 2023/2024 301 3 2 0 1 0
AEK Athens FC AEK Athens FC Club Friendlies 2023 63 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt UEFA Europa League 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Club Friendlies 2020 63 0 2 0 0 0
Hoffenheim Hoffenheim Club Friendlies 2020 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim Hoffenheim Club Friendlies 2019 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim Hoffenheim Club Friendlies 2019 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim Hoffenheim UEFA Champions League 2018/2019 101 1 2 1 0 0
Hoffenheim Hoffenheim UEFA Champions League 2017/2018 180 2 0 0 0 0
Hoffenheim Hoffenheim UEFA Europa League 2017/2018 233 3 1 0 0 0
CSKA Moscow CSKA Moscow UEFA Champions League 2013/2014 320 4 2 0 0 0
Grasshoppers Grasshoppers UEFA Europa League 2010/2011 141 2 0 0 0 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Switzerland Switzerland Europa Championship Qualification 2024 29 0 1 0 0 0
Switzerland Switzerland European Championship 2024 76 0 2 0 0 0
Switzerland Switzerland Friendlies 2024 88 2 0 1 0 0
Switzerland Switzerland UEFA Nations League League D 2022/2023 110 1 2 0 0 0
Switzerland Switzerland Europe 2022 328 4 2 2 0 0
Switzerland Switzerland Friendlies 2022 117 1 1 0 0 0
Switzerland Switzerland Friendlies 2021 265 3 1 2 0 0
Switzerland Switzerland UEFA Nations League League D 2020/2021 219 3 2 0 0 0
Switzerland Switzerland Europa Championship Qualification 2020 180 2 0 1 0 0
Switzerland Switzerland Friendlies 2020 90 1 1 0 0 0
Switzerland Switzerland European Championship 2020 287 3 1 0 0 0
Switzerland Switzerland UEFA Nations League League D 2018/2019 482 5 1 1 0 0
Switzerland Switzerland Europe 2018 377 4 3 2 0 0
Switzerland Switzerland Brazil 2014 2018 253 3 0 1 0 0
Switzerland Switzerland Friendlies 2018 305 3 3 1 1 0
Switzerland Switzerland Friendlies 2017 66 1 0 0 0 0
Switzerland Switzerland Europe 2014 0 0 0 0 0 0
Switzerland U21 Switzerland U21 UEFA U21 Championship 2013 740 8 1 5 1 0
Switzerland U23 Switzerland U23 Olympics 2012 200 3 0 0 0 0
Switzerland U21 Switzerland U21 UEFA U21 Championship 2011 261 3 0 0 2 0
Switzerland U19 Switzerland U19 UEFA U19 Championship 2010 280 3 2 3 0 0