Oscar Vilhelmsson
Nacionalidad:
Sweden
Lugar de nacimiento:
Asa
Edad:
21
Fecha de nacimiento:
02/10/2003
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt | Bundesliga 2 | 2024/2025 | 190 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Darmstadt | Bundesliga | 2023/2024 | 1374 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 |
Darmstadt | Bundesliga 2 | 2022/2023 | 374 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 |
Goteborg | Allsvenskan | 2022 | 690 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Goteborg | Allsvenskan | 2021 | 780 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Goteborg | Allsvenskan | 2020 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt | DFB Pokal | 2024/2025 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Darmstadt | DFB Pokal | 2023/2024 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Darmstadt | DFB Pokal | 2022/2023 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IFK Göteborg | Svenska Cupen | 2021/2022 | 259 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
IFK Göteborg | Svenska Cupen | 2019/2020 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt | Club Friendlies | 2023 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goteborg | UEFA Europa League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 243 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Sweden U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2022 | 340 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sweden U17 | UEFA U17 Championship | 2020 | 173 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |