Saint Lucia

Saint Lucia

País:
St. Lucia
Ciudad:
Gros Islet
Fundado:
1979 
Coach:
S. John

Delito

Nombre # Edad Acta Apariciones Goles Amarillo Rojo
M. Aurélien M. Aurélien 32 11 1 0 0 0
C. Elva C. Elva 28 315 4 3 0 0
D. Jn Baptiste D. Jn Baptiste 28 305 4 1 0 0
Y. Noel Y. Noel 22 34 2 0 0 0
D. Poleon D. Poleon 31 111 2 0 0 0
R. Stanislas R. Stanislas 27 236 4 0 0 0

Centro del campo

Nombre # Edad Acta Apariciones Goles Amarillo Rojo
B. Aman B. Aman 19 52 2 0 0 0
S. Augustin S. Augustin 22 99 3 0 0 0
R. Charles R. Charles 29 109 2 0 0 0
L. Henville L. Henville 27 308 4 0 0 0
L. Joseph L. Joseph 31 109 2 0 0 0
S. Nelson S. Nelson 20 144 3 0 0 0

Defensa

Nombre # Edad Acta Apariciones Goles Amarillo Rojo
C. Alexander C. Alexander 29 180 2 0 1 0
M. Doxilly M. Doxilly 26 180 2 0 0 0
S. Evans S. Evans 29 0 0 0 0 0
K. Frederick K. Frederick 33 350 4 0 0 0
A. Myers A. Myers 26 360 4 0 1 0
S. Ribot S. Ribot 24 0 0 0 0 0
J. Solomon-Davies J. Solomon-Davies 24 27 1 0 0 0
T. Thomas T. Thomas 29 177 2 0 0 1

Porteros

Nombre # Edad Acta Apariciones Goles Amarillo Rojo
V. Barclett V. Barclett 25 360 4 0 0 0
D. Donaie D. Donaie 21 0 0 0 0 0
L. Joseph-Johnson L. Joseph-Johnson 33 0 0 0 0 0