Harry Wilson
Nacionalidad:
Wales
Lugar de nacimiento:
Wrexham
Edad:
27
Fecha de nacimiento:
22/03/1997
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulham | Premier League | 2024/2025 | 73 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Fulham | Premier League | 2023/2024 | 1613 | 16 | 19 | 4 | 6 | 0 |
Fulham | Premier League | 2022/2023 | 1096 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 |
Fulham | Championship | 2021/2022 | 3487 | 40 | 1 | 10 | 6 | 1 |
Cardiff | Championship | 2020/2021 | 2828 | 33 | 4 | 7 | 3 | 0 |
AFC Bournemouth | Premier League | 2019/2020 | 1653 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 |
Derby | Championship | 2018/2019 | 3455 | 40 | 3 | 16 | 10 | 0 |
Hull City | Championship | 2017/2018 | 996 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Liverpool U23 | Premier League 2 Division One | 2017/2018 | 1067 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool U23 | Premier League 2 Division One | 2016/2017 | 1612 | 18 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Crewe | League One | 2015/2016 | 259 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulham | League Cup | 2024/2025 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | League Cup | 2023/2024 | 305 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Fulham | FA Cup | 2023/2024 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | FA Cup | 2022/2023 | 317 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fulham | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | FA Cup | 2021/2022 | 105 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AFC Bournemouth | League Cup | 2019/2020 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | FA Cup | 2019/2020 | 166 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Derby County | League Cup | 2018/2019 | 239 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Derby County | FA Cup | 2018/2019 | 264 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hull City | FA Cup | 2017/2018 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2016/2017 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crewe Alexandra | FA Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crewe Alexandra | League Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crewe Alexandra | EFL Trophy | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulham | Premier League Summer series | 2023 | 234 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2019 | 317 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2018 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool U23 | Premier League International Cup | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2017 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool U19 | UEFA Youth League | 2014/2015 | 396 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 329 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Wales | Europa Championship Qualification | 2024 | 847 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Wales | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Friendlies | 2023 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wales | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Brazil 2014 | 2022 | 161 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Europe | 2022 | 478 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Wales | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Friendlies | 2021 | 178 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wales | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 272 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Wales | European Championship | 2020 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Wales | Friendlies | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Europa Championship Qualification | 2020 | 395 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Wales U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Friendlies | 2019 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 107 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wales | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | China Cup | 2018 | 143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wales | Friendlies | 2018 | 200 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wales U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 514 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Wales | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales U19 | UEFA U19 Championship | 2015 | 180 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Wales U17 | UEFA U17 Championship | 2014 | 260 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Wales | Europe | 2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |