Märten Kuusk
Nacionalidad:
Estonia
Lugar de nacimiento:
Tallinn
Edad:
28
Fecha de nacimiento:
05/04/1996
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKS Katowice | Ekstraklasa | 2024/2025 | 923 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GKS Katowice | Liga 1 | 2023/2024 | 1039 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ujpest | NB I | 2023/2024 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2023 | 1866 | 21 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Ujpest | NB I | 2022/2023 | 406 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ujpest | NB I | 2021/2022 | 539 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2021 | 2492 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2020 | 2296 | 26 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2019 | 2812 | 32 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Flora U21 | Esiliiga A | 2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2018 | 1294 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Flora U21 | Esiliiga A | 2017 | 470 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2017 | 1322 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Nõmme Kalju II | Esiliiga A | 2016 | 1041 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Kalju | Meistriliiga | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakvere | Meistriliiga | 2016 | 1185 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Nõmme Kalju II | Esiliiga A | 2015 | 2192 | 23 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Kalju | Meistriliiga | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju II | Esiliiga A | 2014 | 1422 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Kalju | Meistriliiga | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKS Katowice | Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2022/2023 | 261 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Újpest | Magyar Kupa | 2021/2022 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2020/2021 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2019/2020 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flora | Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju | Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flora | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Champions League | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Champions League | 2021/2022 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Europa League | 2021/2022 | 210 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Flora | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Champions League | 2020/2021 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Europa League | 2020/2021 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flora | UEFA Europa League | 2019/2020 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Flora | UEFA Champions League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Europa League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Europa League | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalju | UEFA Europa League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalju | UEFA Europa League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalju | UEFA Champions League | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Europa Championship Qualification | 2024 | 319 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Estonia | Baltic Cup | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Europe | 2022 | 540 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2022 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Baltic Cup | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estonia | Baltic Cup | 2020 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Europa Championship Qualification | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2020 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 567 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia U19 | UEFA U19 Championship | 2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia U19 | UEFA U19 Championship | 2014 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estonia U17 | UEFA U17 Championship | 2013 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |