Calvin Owen Harm Raatsie

Calvin Owen Harm Raatsie

Nacionalidad:
Netherlands
Lugar de nacimiento:
Purmerend
Edad:
22
Fecha de nacimiento:
09/02/2002
Peso:
70 kg
Altura:
188 cm
Posición:
Goalkeeper
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Excelsior Excelsior Eerste Divisie 2024/2025 1080 12 0 0 1 0
Roda Roda Eerste Divisie 2023/2024 1530 17 0 0 1 0
Jong Utrecht Jong Utrecht Eerste Divisie 2023/2024 900 10 0 0 1 0
Utrecht Utrecht Eredivisie 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Jong Utrecht Jong Utrecht Eerste Divisie 2022/2023 1007 12 0 0 0 0
Utrecht Utrecht Eredivisie 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Ajax Ajax Eredivisie 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Jong Ajax Jong Ajax Eerste Divisie 2021/2022 1034 11 1 0 1 0
Ajax Ajax Eredivisie 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Jong Ajax Jong Ajax Eerste Divisie 2020/2021 90 1 0 0 0 0
Jong Ajax Jong Ajax Eerste Divisie 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Ajax U19 Ajax U19 U19 Divisie 1 2019/2020 270 3 0 0 1 0
Ajax U19 Ajax U19 U19 Divisie 1 2018/2019 0 0 0 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Excelsior Excelsior KNVB Beker 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Utrecht Utrecht KNVB Beker 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Utrecht Utrecht KNVB Beker 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Ajax Ajax KNVB Beker 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Ajax Ajax KNVB Beker 2020/2021 0 0 0 0 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Utrecht Utrecht Club Friendlies 2022 0 0 0 0 0 0
Ajax Ajax Club Friendlies 2022 0 0 0 0 0 0
Ajax Ajax UEFA Champions League 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Ajax Ajax Club Friendlies 2021 0 0 0 0 0 0
Ajax U19 Ajax U19 UEFA Youth League 2019/2020 360 4 0 0 0 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Netherlands U21 Netherlands U21 Europa Youth U21 Qualification 2025 630 7 0 0 0 0
Netherlands U21 Netherlands U21 Europa Youth U21 Qualification 2023 0 0 0 0 0 0
Netherlands U17 Netherlands U17 UEFA U17 Championship 2019 810 9 0 0 1 0
Netherlands U17 Netherlands U17 U17 World Cup 2019 630 7 0 0 0 0