Andrés Mateus Uribe Villa

Andrés Mateus Uribe Villa

Nationalität:
Colombia
Geburtsort:
Medellín
Alter:
33
Geburtsort:
21/03/1991
Gewicht:
71 kg
Höhe:
182 cm
Position:
Midfielder
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Al-Sadd Al-Sadd Stars League 2024/2025 301 3 2 0 1 0
Al-Sadd Al-Sadd Stars League 2023/2024 718 9 0 0 4 0
FC Porto FC Porto Primeira Liga 2022/2023 2464 29 2 4 7 0
FC Porto FC Porto Primeira Liga 2021/2022 1996 23 2 1 6 1
FC Porto FC Porto Primeira Liga 2020/2021 2556 30 1 4 6 0
FC Porto FC Porto Primeira Liga 2019/2020 1872 22 4 1 5 0
Club America Club America Liga MX 2019/2020 180 2 0 1 1 0
Club America Club America Liga MX 2018/2019 2525 29 4 3 4 0
Club America Club America Liga MX 2017/2018 2345 28 2 11 11 2
Atl. Nacional Atl. Nacional Primera A Clausura 2017 1332 14 3 5 3 0
Atl. Nacional Atl. Nacional Primera A Clausura 2016 749 7 4 1 2 1
Deportes Tolima Deportes Tolima Primera A Clausura 2016 1415 16 0 7 7 1
Deportes Tolima Deportes Tolima Primera A Clausura 2015 2455 30 3 2 7 2
Envigado Envigado Primera A Clausura 2014 2202 23 6 3 7 2
Envigado Envigado Primera A Clausura 2013 2474 28 0 3 15 0
Envigado Envigado Primera A Clausura 2012 2170 24 6 1 13 0
Deportivo Espanol Deportivo Espanol Prim B Metro 2010/2011 2

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Al Sadd Al Sadd Qatar Cup 2024 10 0 1 0 1 0
Al Sadd Al Sadd Emir Cup 2023/2024 300 3 0 1 1 0
Porto Porto Taça da Liga 2022/2023 540 6 0 0 3 0
Porto Porto Taça de Portugal 2022/2023 439 4 2 0 2 0
Porto Porto Taça da Liga 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Porto Porto Taça de Portugal 2021/2022 339 4 1 2 1 0
Porto Porto Taça da Liga 2020/2021 180 2 0 0 1 0
Porto Porto Taça de Portugal 2020/2021 237 3 0 0 0 1
Porto Porto Taça da Liga 2019/2020 174 2 1 0 1 0
Porto Porto Taça de Portugal 2019/2020 324 4 0 0 0 0
América América Copa MX 2018/2019 219 1 4 0 0 0
América América Copa MX 2017/2018 176 2 1 0 0 0
Atlético Nacional Atlético Nacional Copa Colombia 2016 699 8 0 0 0 0
Deportes Tolima Deportes Tolima Copa Colombia 2016 404 4 1 3 1 0
Deportes Tolima Deportes Tolima Copa Colombia 2015 515 5 2 1 4 0
Envigado Envigado Copa Colombia 2014 180 2 0 0 1 0
Envigado Envigado Copa Colombia 2013 360 4 0 1 3 0
Envigado Envigado Copa Colombia 2012 450 5 0 2 4 0

Team international Meisterschaften

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Al-Sadd Al-Sadd AFC Champions League 2024/2025 180 2 0 0 0 0
Al-Sadd Al-Sadd AFC Champions League 2023/2024 421 4 1 1 0 0
Al-Sadd Al-Sadd Arab Club Champions Cup 2023 346 4 0 0 1 0
FC Porto FC Porto UEFA Champions League 2022/2023 613 7 0 1 3 0
FC Porto FC Porto Club Friendlies 2022 0 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto UEFA Champions League 2021/2022 289 4 0 0 3 0
FC Porto FC Porto UEFA Europa League 2021/2022 303 3 1 1 0 0
FC Porto FC Porto Club Friendlies 2021 0 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto UEFA Champions League 2020/2021 746 8 1 1 1 0
FC Porto FC Porto UEFA Europa League 2019/2020 586 7 0 0 2 0
FC Porto FC Porto UEFA Champions League 2019/2020 41 0 1 0 1 0
Club America Club America Concacaf Champions Cup 2018 394 4 1 3 1 0
Atl. Nacional Atl. Nacional CONMEBOL Libertadores 2017 172 2 0 1 0 1
Atl. Nacional Atl. Nacional Fifa Club World Cup 2016 Japan 160 2 0 0 1 0
Atl. Nacional Atl. Nacional CONMEBOL Libertadores 2016 0 0 0 0 0 0
Atl. Nacional Atl. Nacional CONMEBOL Sudamericana 2016 610 7 0 1 2 1
Deportes Tolima Deportes Tolima CONMEBOL Sudamericana 2015 270 3 0 0 1 0
Envigado Envigado CONMEBOL Sudamericana 2012 289 3 1 0 0 0

Nationalmannschafts

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Colombia Colombia South America 2026 418 6 1 1 0 0
Colombia Colombia Copa America 2024 214 1 5 0 1 0
Colombia Colombia Friendlies 2024 70 1 1 0 1 0
Colombia Colombia Friendlies 2023 301 3 1 0 0 0
Colombia Colombia South America 2022 811 11 2 2 1 0
Colombia Colombia Friendlies 2022 72 1 0 0 0 0
Colombia Colombia Copa America 2021 241 3 0 0 2 0
Colombia Colombia Copa America 2019 247 3 0 0 1 0
Colombia Colombia Friendlies 2019 443 5 3 3 2 0
Colombia Colombia South America 2018 81 1 1 0 0 0
Colombia Colombia Brazil 2014 2018 182 1 2 0 0 0
Colombia Colombia Friendlies 2018 495 6 1 0 1 0
Colombia Colombia Friendlies 2017 158 2 1 0 0 0