Héctor Ronaldo Sánchez Camaras
Nationalität:
Bolivia
Alter:
27
Geburtsort:
24/04/1997
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV San Jose | Primera Division | 2024 | 1642 | 21 | 6 | 7 | 5 | 0 |
Oriente Petrolero | Primera Division | 2023 | 612 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Oriente Petrolero | Primera Division | 2022 | 2377 | 26 | 8 | 4 | 4 | 2 |
Oriente Petrolero | Primera Division | 2021 | 809 | 10 | 9 | 2 | 5 | 0 |
Oriente Petrolero | Primera Division | 2020 | 565 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
The Strongest | Primera Division | 2019 | 92 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Oriente Petrolero | Primera Division | 2019 | 599 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Oriente Petrolero | Primera Division | 2018 | 1734 | 18 | 7 | 4 | 8 | 0 |
Oriente Petrolero | Primera Division | 2016/2017 | 1372 | 14 | 8 | 1 | 4 | 0 |
Ciclon | Primera Division | 2015/2016 | 159 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oriente Petrolero | Copa de la División Profesional | 2023 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oriente Petrolero | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 194 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Oriente Petrolero | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 432 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Oriente Petrolero | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oriente Petrolero | CONMEBOL Sudamericana | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oriente Petrolero | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 282 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oriente Petrolero | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia | South America | 2022 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia U23 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 2020 | 176 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Bolivia | Friendlies | 2018 | 224 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |