Euan Murray
Nationalität:
Scotland
Geburtsort:
Rutherglen
Alter:
30
Geburtsort:
20/01/1994
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raith | Championship | 2024/2025 | 346 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Raith | Championship | 2023/2024 | 2529 | 30 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Hartlepool | League Two | 2022/2023 | 2426 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kilmarnock | Championship | 2021/2022 | 2145 | 23 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Dunfermline | Championship | 2020/2021 | 2116 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Dunfermline | Championship | 2019/2020 | 882 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Raith | League One | 2018/2019 | 2890 | 33 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Raith | League One | 2017/2018 | 3015 | 34 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Southport | Conference National | 2016/2017 | 1069 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrow | Conference National | 2016/2017 | 428 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Stenhousemuir | League One | 2015/2016 | 2325 | 26 | 2 | 3 | 9 | 0 |
Clyde | League Two | 2014/2015 | 262 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Arbroath | League Two | 2014/2015 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2013/2014 | 172 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raith Rovers | League Cup | 2024/2025 | 268 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Raith Rovers | Challenge Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raith Rovers | Scottish Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raith Rovers | League Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raith Rovers | Challenge Cup | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartlepool United | FA Cup | 2022/2023 | 256 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hartlepool United | League Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartlepool United | EFL Trophy | 2022/2023 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kilmarnock | Scottish Cup | 2021/2022 | 127 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kilmarnock | Challenge Cup | 2021/2022 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kilmarnock | League Cup | 2021/2022 | 387 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dunfermline Athletic | League Cup | 2020/2021 | 570 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dunfermline Athletic | Scottish Cup | 2020/2021 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunfermline Athletic | League Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raith Rovers | League Cup | 2018/2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raith Rovers | Challenge Cup | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raith Rovers | Scottish Cup | 2018/2019 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Raith Rovers | League Cup | 2017/2018 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raith Rovers | Challenge Cup | 2017/2018 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raith Rovers | Scottish Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrow | FA Trophy | 2016/2017 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrow | FA Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stenhousemuir | League Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stenhousemuir | Challenge Cup | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stenhousemuir | Scottish Cup | 2015/2016 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clyde | Scottish Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western United | OFC Champions League | 2014/2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Motherwell | UEFA Europa League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |