Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sariyer | Lig B Kirmizi | 2019/2020 | ||||||
Sariyer | Lig B Kirmizi | 2018/2019 | 1498 | 15 | 9 | 0 | 7 | 0 |
Sariyer | Lig B Kirmizi | 2017/2018 | 1919 | 25 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Ankaragucu | Lig B Kirmizi | 2016/2017 | 2191 | 26 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Mersin | Lig A | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mersin | Super Lig | 2015/2016 | 2476 | 28 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Mersin | Super Lig | 2014/2015 | 2185 | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Antalyaspor | Super Lig | 2013/2014 | 2813 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Trabzonspor | Super Lig | 2012/2013 | 2160 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Trabzonspor | Super Lig | 2011/2012 | 3371 | 38 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Trabzonspor | Super Lig | 2010/2011 | 2695 | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Trabzonspor | Super Lig | 2009/2010 | 2277 | 26 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Trabzonspor | Super Lig | 2008/2009 | 1993 | 24 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Trabzonspor | Super Lig | 2007/2008 | 1933 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Fenerbahce | Super Lig | 2006/2007 | 972 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Fenerbahce | Super Lig | 2005/2006 | 2184 | 25 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Fenerbahce | Super Lig | 2004/2005 | 1959 | 22 | 4 | 0 | 8 | 1 |
Genclerbirligi | Super Lig | 2003/2004 | 2544 | 30 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Genclerbirligi | Super Lig | 2002/2003 | 2485 | 26 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Genclerbirligi | Super Lig | 2001/2002 | 746 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Genclerbirligi | Super Lig | 2000/2001 | 1065 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarıyer | Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mersin İdman Yurdu | Cup | 2015/2016 | 212 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mersin İdman Yurdu | Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antalyaspor | Cup | 2013/2014 | 411 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Trabzonspor | Cup | 2012/2013 | 660 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Trabzonspor | Cup | 2011/2012 | 196 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trabzonspor | Cup | 2010/2011 | 216 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trabzonspor | Cup | 2009/2010 | 810 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Trabzonspor | Cup | 2008/2009 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trabzonspor | Cup | 2007/2008 | 284 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fenerbahçe | Cup | 2006/2007 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fenerbahçe | Cup | 2005/2006 | 304 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Fenerbahçe | Cup | 2004/2005 | 351 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gençlerbirliği | Cup | 2003/2004 | 338 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gençlerbirliği | Cup | 2002/2003 | 466 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gençlerbirliği | Cup | 2001/2002 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gençlerbirliği | Cup | 2000/2001 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabzonspor | UEFA Europa League | 2012/2013 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trabzonspor | UEFA Champions League | 2011/2012 | 654 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Trabzonspor | UEFA Europa League | 2011/2012 | 168 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trabzonspor | UEFA Europa League | 2010/2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trabzonspor | UEFA Europa League | 2009/2010 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fenerbahce | UEFA Champions League | 2006/2007 | 223 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fenerbahce | UEFA Champions League | 2005/2006 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Europa Championship Qualification | 2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Turkey | Friendlies | 2011 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkey | Europe | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkey | Friendlies | 2008 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Turkey | Europe | 2006 | 455 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Turkey | Friendlies | 2005 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Turkey | Friendlies | 2004 | 255 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Turkey | Confederations Cup | 2003 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |