Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiryat Shmona | Ligat ha Al | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netanya | Ligat ha Al | 2023/2024 | 333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Netanya | Ligat ha Al | 2022/2023 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ironi Kiryat Shmona | Toto Cup Ligat Al | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maccabi Netanya | Toto Cup Ligat Al | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maccabi Netanya | Toto Cup Ligat Al | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maccabi Netanya | State Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 162 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Israel U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2023 | 269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |