Norbert Könyves
Nationalität:
Hungary
Geburtsort:
Backa Topola
Alter:
35
Geburtsort:
10/06/1989
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasas | NB II | 2024/2025 | 419 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Paks | NB I | 2023/2024 | 1756 | 22 | 6 | 11 | 4 | 0 |
DVTK | NB II | 2022/2023 | 648 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 |
DVTK | NB II | 2021/2022 | 2346 | 26 | 3 | 15 | 5 | 0 |
Zalaegerszegi | NB I | 2020/2021 | 1745 | 21 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Paks | NB I | 2019/2020 | 2063 | 26 | 2 | 11 | 9 | 0 |
Paks | NB I | 2018/2019 | 792 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Debrecen | NB I | 2018/2019 | 591 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Debrecen | NB I | 2017/2018 | 2233 | 25 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Debrecen | NB I | 2016/2017 | 1002 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Vasas | NB I | 2016/2017 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vasas | NB I | 2015/2016 | 1105 | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Paks | NB I | 2015/2016 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paks | NB I | 2014/2015 | 1605 | 19 | 3 | 10 | 1 | 0 |
Paks | NB I | 2013/2014 | 1226 | 13 | 7 | 5 | 6 | 0 |
Paks | NB I | 2012/2013 | 606 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
MTK Budapest | NB I | 2012/2013 | 949 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
MTK Budapest | NB II | 2011/2012 | 1198 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 |
MTK Budapest | NB I | 2010/2011 | 1568 | 18 | 7 | 5 | 3 | 1 |
MTK Budapest | NB I | 2009/2010 | 963 | 7 | 17 | 5 | 0 | 1 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paks | Magyar Kupa | 2023/2024 | 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Paks | Magyar Kupa | 2019/2020 | 240 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Paks | Magyar Kupa | 2018/2019 | 170 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Debrecen | Magyar Kupa | 2017/2018 | 218 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paks | Magyar Kupa | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTK | Magyar Kupa | 2011/2012 | 615 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 |
MTK | Magyar Kupa | 2010/2011 | 306 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MTK | Magyar Kupa | 2009/2010 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paks | UEFA Europa League | 2024/2025 | 152 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paks | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTK Budapest | UEFA Europa League | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |