Sacachispas

Sacachispas

País:
Argentina
Cidade:
Villa Soldati
Fundado:
1948 
Técnico:
M. Campodónico

Ataque

Nome # Idade Atas Aparições Gols Amarelo Vermelhos
R. Barni R. Barni 0 0 0 0 0
D. Barros D. Barros 0 0 0 0 0
S. Bermúdez S. Bermúdez 0 0 0 0 0
S. Brotzman S. Brotzman 411 7 2 0 0
D. de Estéfano D. de Estéfano 18 1 0 0 0
R. Díaz R. Díaz 31 2 0 0 0
J. Farías J. Farías 572 13 0 1 0
Y. García Y. García 833 13 3 1 1
J. León J. León 7 1 0 1 0
A. Molinas A. Molinas 1087 15 0 2 0
L. Sanhueza L. Sanhueza 67 2 0 0 0

Meio-campo

Nome # Idade Atas Aparições Gols Amarelo Vermelhos
A. Balzola A. Balzola 389 7 0 1 0
E. Barreiro E. Barreiro 215 5 0 1 0
F. Capellino F. Capellino 29 1 0 0 0
I. Caravaca I. Caravaca 1022 15 0 1 0
D. Cardozo D. Cardozo 0 0 0 0 0
S. Casais S. Casais 0 0 0 0 0
G. Cedeño G. Cedeño 0 0 0 0 0
A. Corro A. Corro 270 3 1 1 0
J. Cristaldo J. Cristaldo 974 15 0 3 0
L. Fernández L. Fernández 760 10 0 2 2
M. Forlano M. Forlano 0 0 0 0 0
T. Magnano T. Magnano 22 1 0 1 0
L. Orzo L. Orzo 260 8 0 0 0
D. Rivero D. Rivero 0 0 0 0 0
J. Rivero J. Rivero 1260 14 2 4 0
J. Scarel J. Scarel 479 13 0 2 0
E. Soria E. Soria 572 11 0 0 0
R. Vélez R. Vélez 194 6 0 0 0

Defesa

Nome # Idade Atas Aparições Gols Amarelo Vermelhos
A. Buonofiglio A. Buonofiglio 869 10 0 1 0
E. Bustamante E. Bustamante 0 0 0 0 0
O. Carpintero O. Carpintero 4 1 0 0 0
A. Cruz A. Cruz 1124 14 1 4 0
Daniel Índio Daniel Índio 44 1 0 0 0
J. Mastrángelo J. Mastrángelo 0 0 0 0 0
L. Medina L. Medina 59 1 0 1 0
M. Molina M. Molina 0 0 0 0 0
E. Moschen E. Moschen 1173 13 0 4 1
I. Oliveira I. Oliveira 199 3 0 0 0
Jonatan Jonatan 565 10 0 3 0
R. Zamponi R. Zamponi 0 0 0 0 0

Goleiros

Nome # Idade Atas Aparições Gols Amarelo Vermelhos
C. Arce C. Arce 90 1 0 0 0
G. Coronati G. Coronati 0 0 0 0 0
J. Domínguez J. Domínguez 630 7 0 0 0
F. Troncoso F. Troncoso 630 7 0 0 0